BRISK zapaľovacia sviečka A-line 6 LR17YCY (0020)

Produktový kód: A-06

sviečka A-line 6 LR17YCY

2,16 € s DPH
1,80 € bez DPH
uvedená cena je za 1 ks

dostupnosť: 6 ks na sklade

* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní

Platobná brána

Veľké množstvo tovaru na sklade

Zásielky doručujeme veľmi rýchlo

Nákup môžete do 14 dní vrátiť

Máte záujem o veľkoobchod?

Potrebujete poradiť?

sviečka A-line 6 LR17YCY

JEDNOELEKTRÓDOVÁ Širokorozsahová zapaľovacia sviečka A-line 6 LR17YCY Predajná rada zložená z upravených zapaľovacích sviečok výrobkových radov Super, Extra a Platin. Zloženie predajného radu zabezpečuje osadenie väčšiny súčasných vozidiel na trhu. Zapaľovacie sviečky odvodené z výrobkovej rady Super majú jednu vonkajšiu elektródu zastrihnutú do tvaru písmena A. Sviečky odvodené z výrobkovej rady Extra majú viac vonkajších elektród. V predajnej rade A-line sú tiež typy s platinovou strednej elektródou z výrobkovej rady Platin. Zapaľovacie sviečky s jednou vonkajšou elektródou, vychádzajúci z výrobkovej rady SUPER. Vonkajšie elektróda zastrihnutá do tvaru písmena A, kvalitnejšie povrchová úprava zinok / nikel, predĺžený interval výmeny. Jedna vonkajšia elektróda a stredné elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Predajná rad zložená z upravených zapaľovacích sviečok výrobkovej rady SUPER. Zloženie predajného radu zabezpečuje osadenie väčšiny súčasných vozidiel na trhu. Charakteristika :jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.45.000km Zapaľovacie sviečky Brisk , kvalitné zapaľovacie sviečky za rozumnú cenu VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ typ1 typ2 kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment A-line 6 6 LR17YCY 0020 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE BOSCH 0 242 225 599 A-line 6 0020 BOSCH 0 242 229 656 A-line 6 0020 BOSCH SUPER plus 3 A-line 6 0020 BOSCH WR 8 D + A-line 6 0020 BOSCH WR 8 DC + A-line 6 0020 BOSCH WR 9 D + A-line 6 0020 GM 90 12 097 A-line 6 0020 GM 93 188 550 A-line 6 0020 HONDA 98079-5587V A-line 6 0020 ISUZU 5-81380012-0 A-line 6 0020 MAZDA AZ08 18 110 A-line 6 0020 MAZDA AZ09 18 110 A-line 6 0020 MITSUBISHI MS 851 402 A-line 6 0020 NGK 7281 A-line 6 0020 NGK BPR5E A-line 6 0020 NGK V-Line 6 A-line 6 0020 NISSAN 22401-21B15 A-line 6 0020 výrobca ltr kW motor valec rv

ltr
CHERY QQ3 i 1,1 39kW DA465Q-1A2/D 4 09.03-11.07
CHERY Sweet i 1,1 39kW DA465Q-1A2/D 4 09.03-11.07
CHEVROLET Rezzo / Tacuma i 1,8 72kW F18S2 4 04.00-
CHEVROLET Vectra i, Kombi 2,0 82kW 20NEJ 4 10.95-12.00
CHEVROLET Zafira i 2,0 85kW C20NE (Cat.) 4 02.01-03.04
DAEWOO Aranos i 1,8 66kW C18LE 4 11.94-12.97
DAEWOO Cielo i 1,5 44kW G15MF, Y15L 4 08.96-08.97
DAEWOO Cielo i 1,5 52-55kW G15MF 4 08.94-07.98
DAEWOO Damas 0,8 26-28kW F8CB 3 10.91-04.93
DAEWOO Damas 0,8 29kW F8B 3 03.95-07.98
DAEWOO Nexia i 1,5 44kW G15MF 4 08.96-08.97
DAEWOO Nexia i 1,5 52-55kW G15MF 4 08.94-08.97
DAEWOO Prince i 1,8 80kW C18LE + automat. 4 08.90-03.96
FORD Courier 4x4 2,6 73kW 4G54 4 05.87-09.90
FORD Econovan 1,4 36kW UC 4 01.84-05.85
FORD Econovan 1,6 53kW NA 4 06.79-04.84
FORD Econovan 1,8 59kW F8 4 04.84-05.97
FORD Econovan, 4x4 2,0 63kW FE 4 04.85-05.97
FORD Econovan, 4x4 2,0 63kW FE 4 06.97-01.00
FORD Econovan i 1,8 67kW F8 4 03.03-07.06
FORD Econovan, 4x4 2,0 63kW FE 4 01.00-02.03
FORD Maverick i 4,2 125kW TB42 6 02.88-09.93
HOLDEN Barina 1,3 50-52kW G13A 4 06.85-01.89
HOLDEN Barina i 1,2 33kW C12NZ (-19341712/-02BD0921) 4 03.93-05.95
HOLDEN Barina i 1,4 44kW C14NZ (-19241622/-02BF1475) 4 03.93-03.96
HOLDEN Calibra i, 4x4 2,0 85kW C20NE (# 21mm/-R1...) 4 06.90-07.97
HOLDEN Scurry 1,0 33kW F10A 4 07.85-12.87
HOLDEN Vectra i 1,6 55kW E16NZ 4 09.88-10.90
HOLDEN Vectra i 1,6 55kW 16LZ2 4 09.93-10.94
HOLDEN Vectra i 1,6 55kW C16NZ, C16NZ2 4 09.88-08.94
HOLDEN Vectra i 1,8 66kW C18NZ (Cat.) 4 03.90-02.95
HOLDEN Vectra i, 4x4 2,0 85kW 20NE 4 09.88-10.90
HOLDEN Vectra i, 4x4 2,0 85kW C20NE (Cat.) 4 09.88-11.95
HOLDEN Vectra i, Kombi 2,0 82kW 20NEJ 4 10.95-12.00
MAZDA 121 1,1 38-41kW B1, B116 4 10.87-10.90
MAZDA 121 1,3 40kW B3 4 04.89-10.90
MAZDA 121 1,3 44-46kW B3(A6) 4 10.87-10.90
MAZDA 121 1,3 48kW B3, E3 4 11.87-10.90
MAZDA 121 1,5 56kW B5 4 11.87-03.89
MAZDA 121 1,1 40kW B1 4 11.90-10.93
MAZDA 323, Kombi 1,5 52kW D5 4 11.81-05.86
MAZDA 323 1,1 40-41kW E1 4 06.80-11.87
MAZDA 323 1,3 44kW E3 4 06.80-10.85
MAZDA 323 1,3 48-50kW E3 4 06.80-10.89
MAZDA 323 1,5 55kW E5 4 06.80-12.85
MAZDA 323 1,5 59kW 4 06.80-12.85
MAZDA 323 1,5 63-65kW E5 4 06.80-09.86
MAZDA 323 GLX 1,6 54-55kW B6 4 06.86-07.87
MAZDA 323 1,1 40kW E1 4 08.85-04.90
MAZDA 323, Kombi 1,3 44kW E3 4 05.85-05.90
MAZDA 323, Kombi 1,3 50-52kW E3 4 04.87-05.89
MAZDA 323 1,4 50kW B3 4 04.87-07.89
MAZDA 323 Kombi LX 1,5 50kW B5 4 01.86-06.87
MAZDA 323, Kombi 1,5 54kW B5, B50, B53 4 09.87-10.89
MAZDA 323, Kombi 1,5 55kW B50, B53, E5 4 05.85-09.91
MAZDA 323 GLX 1,6 53-54kW B6 4 06.85-07.89
MAZDA 323 GT 1,6 77kW B6 4 01.86-12.88
MAZDA 626 1,6 55kW H6, N, NA 4 05.79-05.82
MAZDA 626 2,0 66kW HE3, M, MA 4 05.79-05.82
MAZDA 626 1,6 54-58kW F6, F68 4 03.83-09.87
MAZDA 626 1,6 59kW F6 4 11.82-06.87
MAZDA 626 1,8 73-74kW F8, H8 4 11.82-07.85
MAZDA 626 2,0 70-74kW FE 4 11.82-10.87
MAZDA 626 i, Coupe 1,8 65-66kW F8 4 07.87-08.89
MAZDA 929 i 2,0 61kW HEA 4 02.82-12.83
MAZDA 929 i 2,0 61kW FE 4 02.82-07.86
MAZDA 929 i, Coupe 2,0 64-66kW FE, HEE, MA 4 02.82-07.87
MAZDA 929 i, Coupe 2,0 70kW FE 4 02.84-07.86
MAZDA 929 i, Coupe 2,0 74-75kW FE, HE, HE7 4 01.82-07.87
MAZDA 929 i 2,0 81-83kW FE 4 07.83-07.87
MAZDA 929 i 2,0 80kW FE, FEFA 4 03.87-06.89
MAZDA B 1600 1,6 55kW 4 02.77-09.78
MAZDA B 1600 1,6 58kW 4 10.81-12.84
MAZDA B 1800 1,8 60kW 4 02.77-01.82
MAZDA B 1800 1,8 62kW H816, H817 4 10.81-08.85
MAZDA B 2000 2,0 57kW UA 4 06.82-12.85
MAZDA B 1600 1,6 60kW 4 01.85-03.96
MAZDA B 2000 2,0 62kW 4 01.85-12.91
MAZDA B 2000 2,0 65kW UB, UC 4 01.85-03.96
MAZDA B 2200 2,2 62kW 4 03.85-10.91
MAZDA B 2200 2,2 64-68kW F2L8 4 08.91-12.96
MAZDA B 2600 4WD 2,6 73kW 4G54 4 01.87-12.89
MAZDA B 2600 12V 4x4 2,6 89kW 4 11.89-10.91
MAZDA B 2600 4WD 2,6 91-92kW 4 01.87-10.91
MAZDA B 2200 12V 4WD 2,2 60kW R5A2 4 02.99-03.06
MAZDA B 2200 12V 2,2 68kW 4 02.99-08.02
MAZDA B 2200 8V 2,2 68kW JL22 4 06.99-03.06
MAZDA Capella 1,6 55kW H6, N, NA 4 05.79-05.82
MAZDA Capella 2,0 66kW HE3, M, MA 4 05.79-05.82
MAZDA Capella 1,6 54-58kW F6, F68 4 03.83-09.87
MAZDA Capella 1,6 59kW F6 4 11.82-06.87
MAZDA Capella 2,0 74kW FE 4 11.82-09.87
MAZDA Capella i, Coupe 1,8 65-66kW F8 4 07.87-08.89
MAZDA E 1400 1,4 48kW D4 4 01.84-12.87
MAZDA E 1600 1,6 53kW NA 4 01.84-12.85
MAZDA E 1800 1,8 65kW F8 4 01.84-08.89
MAZDA E 2000 4WD 2,0 60kW FEBN 4 11.88-09.89
MAZDA E 2000 2,0 63kW FE18, FEV4 4 01.84-02.88
MAZDA E 1800 1,8 58-65kW F8 4 09.87-12.99
MAZDA E 2000 2,0 60kW FE60, FE61 4 03.91-05.94
MAZDA E 2000, 4x4 2,0 61-63kW FE, FE18, FE58 4 05.85-09.99
MAZDA E 2000, 4x4 2,0 65kW FE 4 01.88-07.91
MAZDA Familia Kombi 1,5 52kW D5 4 11.81-05.86
MAZDA Familia 1,1 40-41kW E1 4 06.80-11.87
MAZDA Familia 1,3 44kW E3 4 06.80-10.85
MAZDA Familia 1,3 50kW E3 4 06.80-10.89
MAZDA Familia 1,5 55kW E5 4 06.80-12.85
MAZDA Familia 1,5 59kW 4 06.80-12.85
MAZDA Familia 1,5 63-65kW E5 4 06.80-09.86
MAZDA Familia GLX 1,6 54-55kW B6 4 06.86-07.87
MAZDA Familia 1,1 40kW E1 4 08.85-04.90
MAZDA Familia, Kombi 1,3 44kW E3 4 05.85-05.90
MAZDA Familia, Kombi 1,3 50-52kW E3 4 04.87-05.89
MAZDA Familia 1,4 50kW B3 4 04.87-07.89
MAZDA Familia Kombi LX 1,5 50kW B5 4 01.86-06.87
MAZDA Familia, Kombi 1,5 54kW B5, B50, B53 4 09.87-10.89
MAZDA Familia, Kombi 1,5 55kW B50, B53, E5 4 05.85-09.91
MAZDA Familia GLX 1,6 54kW B6 4 06.86-07.87
MAZDA Familia GT 1,6 77kW B6 4 01.86-12.88
MAZDA Festiva 1,1 40kW B1 4 01.89-12.90
MAZDA Festiva 1,3 48kW B3 4 01.89-12.90
MAZDA J 80 1,4 52kW B3 4 10.82-06.89
MITSUBISHI Colt GL 1,25 40kW 4G11 4 12.78-01.84
MITSUBISHI Colt GLX, GT 1,4 51kW 4G12 4 05.79-10.83
MITSUBISHI Cordia GSL 1,6 55kW 4G32 4 10.82-12.86
MITSUBISHI Delica Bus 1,6 48kW 4G32, G32B 4 09.81-05.86
MITSUBISHI Delica Bus 1,6 51kW 4G32, G32B 4 11.84-05.86
MITSUBISHI Delica Bus, 4x4 1,8 60kW 4G62 4 03.83-02.87
MITSUBISHI Delica i, Bus 1,6 51kW 4G32 4 11.86-05.94
MITSUBISHI Delica i 4x4 2,0 63kW 4G63 4 08.88-05.94
MITSUBISHI Delica i, Bus 4x4 2,0 82kW 4G63 4 06.94-06.95
MITSUBISHI Express i, Bus 1,6 51kW 4G32 4 11.86-05.94
MITSUBISHI Express i 4x4 2,0 63kW 4G63 4 08.86-05.94
MITSUBISHI Express i, Bus 4x4 2,0 82kW 4G63 4 06.94-06.95
MITSUBISHI Forte 1,6 4G32 4 03.80-09.84
MITSUBISHI L 200 1,6 4G32 4 03.80-09.84
MITSUBISHI L 300, Bus 1,6 48kW 4G32, G32B 4 09.81-05.86
MITSUBISHI L 300 1,6 49-51kW 4G32 4 04.83-04.94
MITSUBISHI L 300, Bus 1,6 51kW 4G32, G32B 4 02.80-05.86
MITSUBISHI L 300, Bus, 4x4 1,8 60kW 4G62 4 03.83-02.87
MITSUBISHI L 300 i, Bus 1,6 51kW 4G32 4 11.86-05.94
MITSUBISHI L 300 i 4x4 2,0 63kW 4G63 4 08.88-05.94
MITSUBISHI L 300 i, Bus 4x4 2,0 82kW 4G63 4 06.94-06.95
MITSUBISHI L 400 i 1,6 51kW 4G32 4 06.96-10.02
MITSUBISHI Lancer 1,25 40kW 4G11 4 01.80-12.81
MITSUBISHI Lancer GLX 1,4 50kW 4G12 4 09.79-02.83
MITSUBISHI Lancer GLX 1,25 40kW 4G11 4 03.83-01.84
MITSUBISHI Lancer GLX 1,4 51kW 4G12 4 03.83-01.84
MITSUBISHI Magna 2,6 81kW 4G54 4 04.85-12.91
MITSUBISHI Magna 2,6 76-81kW 4G54 4 04.91-12.96
MITSUBISHI Montero 2,6 81kW 4G54 4 01.83-11.90
MITSUBISHI Montero i 4x4 2,6 76kW 4G54 4 03.91-10.97
MITSUBISHI Pajero 2,6 81kW 4G54 4 01.83-11.91
MITSUBISHI Pajero i 4x4 2,6 76kW 4G54 4 03.91-10.97
MITSUBISHI Sapporo GLX 1,6 55kW 4G32 4 08.80-09.84
MITSUBISHI Shogun 2,6 81kW 4G54 4 01.83-11.90
MITSUBISHI Shogun i 4x4 2,6 76kW 4G54 4 03.91-10.97
MITSUBISHI Sigma 1,6 48-54kW 4G32 4 03.80-09.85
MITSUBISHI Sigma 2,6 4G54 4 11.80-12.87
MITSUBISHI Starwagon i, 4x4 1,6 51kW 4G32 4 11.86-05.94
MITSUBISHI Starwagon i, 4x4 2,0 63kW 4G63 4 08.88-05.94
MITSUBISHI Starwagon i, 4x4 2,0 82kW 4G63 4 06.94-06.95
MITSUBISHI Tredia 1,4 50kW 4G12 4 10.82-08.85
MITSUBISHI Tredia GLS 1,6 55kW 4G32 4 10.82-08.84
MITSUBISHI Triton 1,6 4G32 4 03.80-09.84
MITSUBISHI Verada 2,6 76-81kW 4G54 4 04.91-12.96
NISSAN 240 SX i 2,4 72kW Z24i 4 08.88-05.93
NISSAN Atlas, i 2,0 66kW Z20S 4 01.82-06.92
NISSAN Atlas, i 2,4 76kW 4 09.85-09.93
NISSAN Atlas i 2,0 66kW Z20S 4 10.93-10.97
NISSAN Be 1,0 37kW MA10S 4 12.82-07.92
NISSAN Bluebird 1,6 60kW L16 4 04.72-04.77
NISSAN Bluebird 1,8 59kW L18 4 04.72-06.76
NISSAN Bluebird 1,8 65kW L18 4 07.74-11.79
NISSAN Bluebird 1,6 60kW L16 4 01.80-11.83
NISSAN Bluebird 1,8 65kW L18S 4 01.80-11.83
NISSAN Bluebird Traveller 1,6 60kW L16 4 01.80-05.82
NISSAN Bluebird Traveller 1,8 65kW L18S 4 01.80-05.84
NISSAN Bluebird DX 1,6 61kW L16 4 11.83-02.88
NISSAN Bobby 1,5 51kW A15S 4 11.87-11.94
NISSAN Cabstar 2,0 66kW Z20S 4 01.82-06.94
NISSAN Cabstar i 2,4 76kW Z24i 4 08.88-05.93
NISSAN Caravan 2,0 64kW Z20 4 05.87-05.97
NISSAN Caravan 2,0 65kW Z20 4 06.86-09.94
NISSAN Caravan 2,4 72kW Z24i 4 10.93-05.97
NISSAN Caravan 2,4 74kW Z24i 4 05.89-04.97
NISSAN Cherry 1,2 38kW A12 4 08.78-07.81
NISSAN Cherry 1,3 44kW E13 4 08.81-09.82
NISSAN Cherry 1,4 46kW 4 08.78-07.81
NISSAN Cherry i.e. 1,4 59kW A14S 4 08.80-07.81
NISSAN Cherry 1,5 51kW E15 4 08.81-12.82
NISSAN Cherry Coupe 1,2 38kW A12 4 08.78-07.81
NISSAN Cherry Coupe 1,3 44kW E13 4 08.81-09.82
NISSAN Cherry Coupe 1,4 46kW 4 08.80-02.81
NISSAN Cherry Coupe 1,4 59kW A14S 4 08.80-07.81
NISSAN Cherry Coupe 1,5 51kW E15 4 08.81-05.82
NISSAN Cherry Traveller 1,0 37kW E10 4 08.81-05.82
NISSAN Cherry Traveller 1,2 38kW A12 4 10.78-07.81
NISSAN Cherry Traveller 1,3 44kW E13 4 08.81-12.83
NISSAN Cherry Traveller 1,4 59kW A14S 4 08.80-07.81
NISSAN Cherry Traveller 1,5 51kW E15 4 08.81-03.82
NISSAN Cherry 1,0 37kW E10 4 05.82-05.86
NISSAN Cherry 1,3 44kW E13 4 05.82-10.86
NISSAN Cherry 1,5 55kW E15S 4 11.83-10.86
NISSAN Datsun 140 J Kombi 1,4 49kW A14 4 02.79-06.83
NISSAN Datsun 160 J i.e. 1,6 65kW L16 4 01.78-02.82
NISSAN Datsun 180 B 1,8 65kW L18S 4 05.77-01.81
NISSAN Datsun 180 B 1,8 66kW L18S 4 05.77-01.81
NISSAN Exa 1,3 44kW E13 4 05.82-10.86
NISSAN Exa 1,5 54-55kW E15S 4 01.82-10.86
NISSAN Frontier i 12V, AWD 2,4 91kW L24S 4 06.92-02.97
NISSAN Homy i 12V 2,4 88kW 4 05.92-10.95
NISSAN Laurel 1,8 65kW L18S 4 03.77-05.83
NISSAN Laurel 2,0 71kW L20A 6 03.77-05.83
NISSAN Laurel 2,0 71kW L20A 6 01.81-01.84
NISSAN Liberty 1,5 55kW E15S 4 01.84-12.87
NISSAN March 1,0 37kW MA10S 4 12.82-12.89
NISSAN March 1,0 40kW MA10S 4 12.82-05.89
NISSAN March 1,0 43kW MA10S 4 12.82-05.91
NISSAN Micra 1,0 37kW MA10S 4 12.82-12.89
NISSAN Micra 1,0 40kW MA10S 4 12.82-05.89
NISSAN Micra 1,0 43kW MA10S 4 12.82-05.91
NISSAN Navara i 4WD 2,4 74kW Z24i 4 03.86-04.92
NISSAN Navara i 4x4 2,4 76kW Z24i 4 09.85-05.94
NISSAN Navara i 12V, AWD 2,4 91kW L24S 4 06.92-02.97
NISSAN Pathfinder i 2,4 74kW Z24i 4 07.86-10.95
NISSAN Pathfinder i 4WD 2,4 76kW Z24i 4 10.87-02.93
NISSAN Patrol i 4,2 121kW TB42E 6 11.88-06.97
NISSAN Patrol Hardtop 4,0 101kW P40 6 07.82-08.88
NISSAN Pick-Up 1,8 59kW L18 4 01.83-03.86
NISSAN Pick-Up i 4WD 2,4 74kW Z24i 4 03.86-04.92
NISSAN Pick-Up i 4x4 2,4 76kW Z24i 4 09.85-05.94
NISSAN Prairie 1,5 51kW E15S 4 01.83-09.88
NISSAN Prairie 1,5 55kW E15S 4 01.84-12.87
NISSAN Pulsar 1,2 38kW A12 4 08.78-07.81
NISSAN Pulsar 1,3 44kW E13, E13S 4 08.81-09.82
NISSAN Pulsar 1,4 46kW 4 08.78-07.81
NISSAN Pulsar i.e. 1,4 59kW A14, A14S 4 08.80-07.81
NISSAN Pulsar 1,5 51kW E15, E15S 4 08.81-12.82
NISSAN Pulsar Coupe 1,2 38kW A12 4 08.78-07.81
NISSAN Pulsar Coupe 1,3 44kW E13 4 08.81-09.82
NISSAN Pulsar Coupe 1,4 46kW 4 08.80-02.81
NISSAN Pulsar Coupe i.e. 1,4 59kW A14S 4 08.80-07.81
NISSAN Pulsar Coupe 1,5 51kW E15 4 08.81-05.82
NISSAN Pulsar Traveller 1,0 37kW E10 4 08.81-05.82
NISSAN Pulsar Traveller 1,2 38kW A12 4 10.78-07.81
NISSAN Pulsar Traveller 1,3 44kW E13 4 08.81-12.83
NISSAN Pulsar Traveller 1,4 59kW A14S 4 08.80-07.81
NISSAN Pulsar Traveller 1,5 51kW E15 4 08.81-03.82
NISSAN Pulsar 1,0 37kW E10 4 05.82-05.86
NISSAN Pulsar 1,3 44kW E13, E13S 4 05.82-10.86
NISSAN Pulsar 1,5 54-55kW E15S 4 01.82-02.87
NISSAN Pulsar 1,6 62kW E16S 4 01.86-07.87
NISSAN Pulsar 1,0 37kW E10S 4 07.86-09.90
NISSAN Pulsar 1,3 44kW E13S 4 06.86-10.91
NISSAN Pulsar 1,5 52kW E15S 4 06.86-10.88
NISSAN Pulsar, 4WD 1,6 62kW E16S 4 06.86-10.88
NISSAN Sentra 1,3 44kW E13 4 03.82-09.87
NISSAN Sentra 1,5 51kW E15 4 03.82-05.86
NISSAN Sentra 1,5 52kW E15 4 09.83-06.84
NISSAN Sentra 1,5 54-55kW E15S 4 03.82-10.86
NISSAN Sentra SLX 4x4 1,6 62kW E16S 4 07.86-10.88
NISSAN Sentra 1,0 37kW E10S 4 07.86-09.90
NISSAN Sentra 1,3 44kW E13S 4 06.86-10.91
NISSAN Sentra 1,5 52kW E15S 4 06.86-10.88
NISSAN Sentra, 4WD 1,6 62kW E16S 4 06.86-10.88
NISSAN Stanza i.e. 1,6 65kW L16 4 01.78-02.82
NISSAN Sunny 1,2 38kW A12 4 01.70-02.82
NISSAN Sunny 1,3 55kW A13 4 01.70-02.82
NISSAN Sunny 1,4 48kW A14 4 01.70-02.82
NISSAN Sunny 1,4 49kW A14 4 06.79-02.82
NISSAN Sunny 1,5 51kW A15 4 06.79-02.82
NISSAN Sunny 1,5 60kW A15E 4 01.77-02.82
NISSAN Sunny Break, Traveller 1,4 48kW A14 4 06.79-02.82
NISSAN Sunny Break, Traveller 1,5 51kW A15 4 06.79-02.82
NISSAN Sunny 1,3 44kW E13 4 03.82-09.87
NISSAN Sunny 1,5 51kW E15 4 03.82-05.86
NISSAN Sunny 1,5 52kW E15 4 09.83-06.84
NISSAN Sunny 1,5 54-55kW E15S 4 03.82-10.86
NISSAN Sunny SLX 4x4 1,6 62kW E16S 4 07.86-10.88
NISSAN Sunny Break, Traveller 1,3 44kW E13 4 08.82-08.90
NISSAN Sunny Break, Traveller 1,5 55kW E15S 4 03.82-10.86
NISSAN Sunny Coupe 1,3 44kW E13 4 04.82-09.86
NISSAN Sunny Coupe 1,5 55kW E15S 4 03.82-10.86
NISSAN Sunny Coupe 1,6 62kW E16S 4 05.84-07.86
NISSAN Sunny 1,0 37kW E10S 4 07.86-09.90
NISSAN Sunny 1,3 44kW E13S 4 06.86-10.91
NISSAN Sunny 1,5 52kW E15S 4 06.86-10.88
NISSAN Sunny, 4WD 1,6 62kW E16S 4 06.86-10.88
NISSAN Sunny Break, Traveller 1,0 37kW E10S 4 07.86-09.90
NISSAN Sunny Break, Traveller 1,5 52kW E15S 4 06.86-10.88
NISSAN Sunny Break, Traveller 1,6 62kW E16S 4 06.86-10.88
NISSAN Sunny Coupe 1,5 52kW E15S 4 06.86-10.88
NISSAN Sunny Coupe 1,6 62kW E16S 4 06.86-10.88
NISSAN Terrano i 2,4 74kW Z24i 4 07.86-10.95
NISSAN Terrano i 4WD 2,4 76kW Z24i 4 10.87-02.93
NISSAN Tsuru 1,3 44kW E13 4 03.82-09.87
NISSAN Tsuru 1,5 51kW E15 4 03.82-05.86
NISSAN Tsuru 1,5 52kW E15 4 09.83-06.84
NISSAN Tsuru 1,5 54-55kW E15S 4 03.82-10.86
NISSAN Tsuru SLX 4x4 1,6 62kW E16S 4 07.86-10.88
NISSAN Tsuru 1,0 37kW E10S 4 07.86-09.90
NISSAN Tsuru 1,3 44kW E13S 4 06.86-10.91
NISSAN Tsuru 1,5 52kW E15S 4 06.86-10.88
NISSAN Tsuru, 4WD 1,6 62kW E16S 4 06.86-10.88
NISSAN Urvan 1,8 59kW Z18 4 04.82-02.87
NISSAN Urvan 2,0 64kW Z20 4 05.87-11.88
NISSAN Urvan 2,0 64kW Z20 4 05.87-05.97
NISSAN Urvan 2,0 65kW Z20 4 06.86-09.94
NISSAN Urvan 2,4 72kW Z24i 4 10.93-05.97
NISSAN Urvan 2,4 74kW Z24i 4 05.89-04.97
NISSAN Urvan 2,4 74kW Z24S 4 02.87-07.94
NISSAN Vanette 1,2 38kW A12 4 07.82-10.84
NISSAN Vanette 1,5 49kW A15 4 07.81-06.87
NISSAN Vanette 1,5 51kW A15, A15S 4 01.83-12.87
NISSAN Vanette 1,5 60kW A15E 4 03.83-11.86
NISSAN Vanette 1,5 51kW A15S 4 10.86-12.95
NISSAN Vanette 2,0 66kW Z20S 4 07.87-08.94
NISSAN Vanette i 2,4 74-77kW Z24i 4 10.86-12.95
NISSAN Violet 1,4 48kW A14 4 01.73-05.77
NISSAN Violet 1,6 60kW L16 4 01.73-05.77
NISSAN Violet i.e. 1,6 65kW L16 4 01.78-02.82
OPEL Ascona i 1,6 55kW C16NZ (Cat.) 4 09.86-08.88
OPEL Ascona i 2,0 85kW 20NE, C20NE (Cat.) 4 09.86-08.88
OPEL Ascona i 1,6 55kW C16NZ (Cat.) 4 09.86-08.88
OPEL Ascona i 2,0 85kW 20NE, C20NE (Cat.) 4 09.86-08.88
OPEL Astra i 1,4 44kW C14NZ 4 03.92-07.97
OPEL Astra 1,4 55kW 14NV (-02B1476) 4 09.91-09.93
OPEL Astra Si 1,4 60kW C14SE, 14SE 4 03.92-08.96
OPEL Astra i 1,6 52kW X16SZ 4 05.93-12.94
OPEL Astra i 1,6 55kW C16NZ 4 09.91-08.94
OPEL Astra i 1,6 55kW 16LZ2 4 09.95-02.97
OPEL Astra Si 1,6 74kW C16SE 4 03.92-12.94
OPEL Astra i 1,8 66kW C18NZ 4 09.91-07.95
OPEL Astra i 1,8 82kW 18SE 4 09.95-09.96
OPEL Astra i 2,0 85kW C20NE (# 21mm) 4 09.91-01.98
OPEL Astra i 1,4 44kW C14NZ 4 09.91-07.96
OPEL Astra 1,4 55kW 14NV (-02B1476) 4 09.91-09.93
OPEL Astra Si 1,4 60kW C14SE, 14SE 4 03.92-08.96
OPEL Astra i 1,6 52kW X16SZ 4 05.93-12.94
OPEL Astra i 1,6 55kW C16NZ 4 03.92-08.94
OPEL Astra i 1,6 55kW 16LZ2 4 09.95-02.97
OPEL Astra Si 1,6 74kW C16SE 4 05.92-12.94
OPEL Astra i 1,8 66kW C18NZ 4 03.92-07.95
OPEL Astra i 1,8 82kW 18SE 4 09.95-09.96
OPEL Astra i 2,0 85kW C20NE (# 21mm) 4 03.92-09.98
OPEL Astra Cabrio Si 1,4 60kW C14SE, 14SE 4 05.93-08.96
OPEL Astra Cabrio i 1,6 52kW X16SZ 4 03.93-12.94
OPEL Astra Cabrio i 2,0 85kW C20NE 4 03.93-10.94
OPEL Astra Kombi i 1,4 44kW C14NZ 4 09.91-07.96
OPEL Astra Kombi 1,4 55kW 14NV (-02B1476) 4 09.91-09.93
OPEL Astra Kombi Si 1,4 60kW C14SE, 14SE 4 09.92-08.96
OPEL Astra Kombi i 1,6 52kW X16SZ 4 05.93-12.94
OPEL Astra Kombi i 1,6 55kW C16NZ 4 09.91-08.94
OPEL Astra Kombi i 1,6 55kW 16LZ2 4 09.95-02.97
OPEL Astra Kombi Si 1,6 74kW C16SE (-02BF1476) 4 03.92-12.94
OPEL Astra Kombi i 1,8 66kW C18NZ 4 09.91-07.95
OPEL Astra Kombi i 2,0 85kW C20NE (# 21mm) 4 09.91-01.98
OPEL Astra Van i 1,4 44kW C14NZ 4 10.91-07.96
OPEL Astra Van i 1,6 52kW X16SZ 4 02.93-12.94
OPEL Astra Van i 1,6 55kW C16NZ 4 10.91-04.93
OPEL Calibra i, 4x4 2,0 85kW C20NE (# 21mm/-R1...) 4 06.90-07.97
OPEL Combo i 1,2 33kW C12NZ 4 07.94-09.94
