BRISK zapaľovacia sviečka Iridium Premium+ P21 DOX15BIR(1921)

Produktový kód: P21

sviečka Iridium Premium+ P21

9,47 € s DPH
7,89 € bez DPH
uvedená cena je za 1 ks

dostupnosť: 12 ks na sklade

* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní

Platobná brána

Veľké množstvo tovaru na sklade

Zásielky doručujeme veľmi rýchlo

Nákup môžete do 14 dní vrátiť

Máte záujem o veľkoobchod?

Potrebujete poradiť?

sviečka Iridium Premium+ P21

BRISK IRIDIUM PREMIUM PLUS P21 DOX15BIR STREDNÁ ELEKTRÓDA s irídiovým kontaktom a VONKAJŠIA ELEKTRÓDA ZO ZLIATINY yttria s medeným jadrom Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s irídiovým kontaktom. Vonkajšia elektróda zo zliatiny legovanej yttriom s medeným jadrom. Najmodernejšie zapaľovacie sviečky BRISK súčasnosti. Konštrukcia a použité materiály spĺňajú všetky súčasné požiadavky moderných motorov. Najmä malú požiadavku na napätie dodávané zapaľovacím systémom, otvorené iskrisko do spaľovacieho priestoru a potlačenie zhášacieho efektu. Charakteristika: vonkajšia elektróda s medeným jadrom legovaná yttriom stredová elektróda s irídiovým kontaktom nižšie emisie lepšie studené štarty Použitie:vozidlá s extrémne dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok Druh prevádzky:najnáročnejšia prevádzka alebo všetky druhy prevádzky pre moderné motory Interval výmeny: max.100.000km Zapaľovacie sviečky Brisk , kvalitné zapaľovacie sviečky za rozumnú cenu VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód na zákazku elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment P21 1921 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 22 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE BERU 14 F-6 LPURW03 P21 1921 BERU Z 349 P21 1921 BOSCH 0 242 240 665 P21 1921 BOSCH FR 6 HI332 P21 1921 CHAMPION OE176 P21 1921 CHAMPION KC8ZPYPB4 P21 1921 DENSO 3173 P21 1921 DENSO 3371 P21 1921 DENSO PKJ20CR8 P21 1921 DENSO SKJ20CR-A8 P21 1921 Eyquem FC62LSDPR P21 1921 FORD 1120170 P21 1921 GM 32 017 052 P21 1921 MAZDA KJ11 18 110 P21 1921 MAZDA KJ12 18 110 P21 1921 MAZDA KJ18 18 110 P21 1921 MAZDA ZM02 18 110 P21 1921 MITSUBISHI MD 336 367 P21 1921 NGK 5758 P21 1921 NGK 96209 P21 1921 NGK 96498 P21 1921 NGK 97153 P21 1921 NGK IZFR6P7 P21 1921 NGK PZFR6R P21 1921 NGK PZFR6R8EG P21 1921 NGK SIZFR6B8EG P21 1921 PSA LV SP5 66U P21 1921 VW GROUP 03C 905 601 P21 1921 VW GROUP 03C 905 601 A P21 1921 VW GROUP 03C 905 601 B P21 1921 VW GROUP 03F 905 600 P21 1921 VW GROUP 03F 905 600 A P21 1921 VW GROUP 101 905 600 P21 1921 VW GROUP 101 905 601 P21 1921 VW GROUP 101 905 620 P21 1921 VW GROUP 101 905 626 P21 1921 VW GROUP 101 905 626 B P21 1921 VW GROUP L03C 905 601 P21 1921 výrobca ltr kW motor valec rv

ltr
AUDI A1 TFSI 1,2 63kW CBZA 4 05.10-04.15
AUDI A1 TFSI 1,4 90kW CAXA, CNVA 4 12.10-04.15
AUDI A1 TFSI 1,4 136kW CAVG, CTHG, CTJA 4 01.11-04.15
AUDI A1 TFSI Sportback 1,2 63kW CBZA 4 01.12-04.15
AUDI A1 TFSI Sportback 1,4 90kW CAXA, CNVA 4 01.12-04.15
AUDI A1 TFSI Sportback 1,4 136kW CAVG, CTHG, CTJA 4 01.12-04.15
AUDI A3 TSI 1,2 77kW CBZB 4 04.10-08.12
AUDI A3 TFSI 1,4 92kW CAXC, CMSA 4 12.10-08.12
AUDI A3 TSI Sportback 1,2 77kW CBZB 4 04.10-03.13
AUDI A3 TFSI Sportback 1,4 92kW CAXC, CMSA 4 12.10-08.12
AUDI A3 TSI Cabrio 1,2 77kW CBZB 4 04.10-05.13
AUDI A3 TFSI Cabrio 1,4 92kW CAXC 4 02.11-05.13
SEAT Alhambra TSI 1,4 110kW CAVA, CNWB, CTHA 4 06.10-
SEAT Altea TSI 1,2 77kW CBZB 4 04.10-03.15
SEAT Altea TSI 1,4 92kW CAXC 4 11.07-02.13
SEAT Altea XL TSI 1,2 77kW CBZB 4 04.10-03.15
SEAT Altea XL TSI 1,4 92kW CAXC 4 11.07-02.13
SEAT Ibiza TSI 1,2 63kW CBZA 4 08.12-
SEAT Ibiza TSI 1,2 77kW CBZB 4 09.10-
SEAT Ibiza TSI 1,4 110kW CAVF 4 06.09-10.12
SEAT Ibiza TSI Cupra 1,4 132kW CAVE 4 06.09-10.12
SEAT Ibiza Sport Coupe TSI 1,2 63kW CBZA 4 08.12-
SEAT Ibiza Sport Coupe TSI 1,2 77kW CBZB 4 09.10-
SEAT Ibiza Sport Coupe TSI 1,4 110kW CAVF 4 06.09-10.12
SEAT Ibiza Sport Coupe TSI 1,4 132kW CAVE 4 06.09-10.12
SEAT Ibiza ST TSI 1,2 63kW CBZA 4 08.12-
SEAT Ibiza ST TSI 1,2 77kW CBZB 4 09.10-
SEAT Ibiza ST TSI 1,4 110kW CAVF 4 02.12-
SEAT Leon TSI ST 1,2 77kW CBZB 4 09.10-12.12
SEAT Leon TSI 1,4 92kW CAXC 4 11.07-12.12
SEAT Toledo TSI 1,2 63kW CBZA 4 07.12-
SEAT Toledo TSI 1,2 77kW CBZB 4 07.12-
SEAT Toledo TSI 1,4 90kW CAXA 4 07.12-10.13
SKODA Fabia TSI, Kombi 1,2 63kW CBZA 4 03.10-12.14
SKODA Fabia TSI, Kombi 1,2 77kW CBZB 4 03.10-12.14
SKODA Fabia TSI RS, Kombi 1,4 132kW CAVE, CTHE 4 12.10-12.14
SKODA Octavia TSI, Kombi 1,2 77kW CBZB 4 02.10-06.13
SKODA Octavia TSI, Kombi 1,4 90kW CAXA 4 11.08-06.13
SKODA Rapid TSI 1,2 63kW CBZA 4 11.12-05.15
SKODA Rapid TSI 1,2 77kW CBZB 4 11.12-05.15
SKODA Rapid TSI 1,4 90kW CAXA 4 07.12-06.15
SKODA Rapid Spaceback TSI 1,2 63kW CBZA 4 02.13-05.15
SKODA Rapid Spaceback TSI 1,2 77kW CBZB 4 02.13-05.15
SKODA Rapid Spaceback TSI 1,4 90kW CAXA 4 02.13-06.15
SKODA Roomster TSI 1,2 63kW CBZA 4 03.10-05.15
SKODA Roomster TSI 1,2 77kW CBZB 4 03.10-05.15
SKODA Superb TSI, Kombi 1,4 92kW CAXC 4 07.08-05.15
SKODA Yeti TSI 1,2 77kW CBZB 4 03.09-07.15
SKODA Yeti TSI 1,4 90kW CAXA 4 06.10-
VW (VOLKSWAGEN) Beetle TSI 1,2 77kW CBZB 4 07.11-
VW (VOLKSWAGEN) Beetle TSI 1,4 118kW CAVD, CNWA 4 04.11-
VW (VOLKSWAGEN) Beetle Cabrio TSI 1,2 77kW CBZB 4 12.12-
VW (VOLKSWAGEN) Beetle Cabrio TSI 1,4 118kW CAVD, CNWA 4 12.12-
VW (VOLKSWAGEN) Bora TSI 1,4 90kW CAXA 4 05.07-11.10
VW (VOLKSWAGEN) Bora TSI 1,4 103kW BMY 4 07.06-10.10
VW (VOLKSWAGEN) Bora TSI 1,4 118kW CAVD 4 07.08-11.10
VW (VOLKSWAGEN) Bora TSI 1,4 125kW BLG 4 07.06-10.10
VW (VOLKSWAGEN) Caddy TSI 1,2 63kW CBZA 4 09.10-
VW (VOLKSWAGEN) Caddy TSI 1,2 77kW CBZB 4 09.10-
VW (VOLKSWAGEN) Eos TSI 1,4 90kW CAXA 4 11.07-10.14
VW (VOLKSWAGEN) Eos TSI 1,4 118kW CAVD 4 05.08-12.14
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI, Variant, Plus 1,4 90kW CAXA 4 05.07-03.09
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI, Variant, Plus 1,4 103kW BMY 4 05.06-05.07
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI, Variant, Plus 1,4 118kW CAVD 4 06.08-03.09
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI, Variant, Plus 1,4 125kW BLG 4 11.05-03.09
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI, Variant 1,2 63kW CBZA 4 07.10-11.13
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI, Variant 1,2 77kW CBZB 4 05.09-11.13
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI, Variant 1,4 90kW CAXA 4 10.08-06.12
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI, Variant 1,4 118kW CAVD, CNWA, CTHD 4 10.08-07.13
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI Cabrio 1,2 77kW CBZB 4 03.11-
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI Cabrio 1,4 90kW CAXA 4 11.11-
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI Cabrio 1,4 118kW CAVD, CNWA, CTHD 4 03.11-
VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus TSI 1,2 63kW CBZA 4 05.10-02.14
VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus TSI 1,2 77kW CBZB 4 11.09-02.14
VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus TSI 1,4 90kW CAXA 4 06.07-02.14
VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus TSI 1,4 103kW BMY 4 05.06-06.08
VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus TSI 1,4 118kW CAVD, CTHD 4 06.08-02.14
VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus TSI 1,4 125kW BLG 4 05.06-06.08
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 1,4 90kW CAXA 4 05.07-11.10
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 1,4 103kW BMY 4 07.06-10.10
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 1,4 118kW CAVD 4 07.08-11.10
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 1,4 125kW BLG 4 07.06-10.10
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 1,2 77kW CBZB 4 02.11-
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 1,4 90kW CAXA, CMSB 4 07.11-
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 1,4 103kW BMY 4 02.11-10.12
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 1,4 110kW CAVA, CTHA 4 04.11-07.14
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 1,4 118kW CAVD, CTHD 4 04.11-
VW (VOLKSWAGEN) Passat TSI, Variant 1,4 90kW CAXA 4 05.07-07.10
VW (VOLKSWAGEN) Passat TSI, Variant 1,4 90kW CAXA 4 08.10-04.15
VW (VOLKSWAGEN) Passat TSI, Variant 1,4 118kW CTHD 4 11.12-04.15
VW (VOLKSWAGEN) Polo TSI 1,2 63kW CBZA 4 01.10-05.11
VW (VOLKSWAGEN) Polo TSI 1,2 66kW CBZC 4 05.11-05.14
VW (VOLKSWAGEN) Polo TSI 1,2 77kW CBZB 4 11.09-
VW (VOLKSWAGEN) Polo GTI 1,4 132kW CAVE, CTHE 4 12.10-02.14
VW (VOLKSWAGEN) Rabbit TSI 1,4 90kW CAXA 4 05.07-
VW (VOLKSWAGEN) Rabbit TSI 1,4 103kW BMY 4 05.06-
VW (VOLKSWAGEN) Rabbit TSI 1,4 118kW CAVD 4 06.08-
VW (VOLKSWAGEN) Rabbit TSI 1,4 125kW BLG 4 07.06-03.09
VW (VOLKSWAGEN) Scirocco TSI 1,4 90kW CAXA, CMSB 4 08.08-
VW (VOLKSWAGEN) Scirocco TSI 1,4 118kW CAVD, CNWA, CTHD 4 09.08-
VW (VOLKSWAGEN) Sharan TSI 1,4 110kW CAVA, CTHA 4 05.10-
VW (VOLKSWAGEN) Tiguan TSI 1,4 90kW CAXA 4 08.10-
VW (VOLKSWAGEN) Tiguan TSI, 4-motion 1,4 110kW BWK 4 09.07-11.08
VW (VOLKSWAGEN) Tiguan TSI, 4-motion 1,4 110kW CAVA, CTHA 4 05.08-
VW (VOLKSWAGEN) Tiguan TSI, 4-motion 1,4 118kW CAVD, CTHD 4 05.11-
VW (VOLKSWAGEN) Touran TSI 1,2 77kW CBZB 4 05.10-04.15
VW (VOLKSWAGEN) Touran TSI 1,4 103kW BMY 4 02.06-05.10
VW (VOLKSWAGEN) Touran TSI 1,4 103kW CAVC 4 11.08-08.14
VW (VOLKSWAGEN) Touran TSI 1,4 125kW BLG 4 11.06-11.08
VW (VOLKSWAGEN) Touran TSI 1,4 125kW CAVB, CTHB 4 11.08-05.15
VW (VOLKSWAGEN) Vento TSI 1,4 90kW CAXA 4 05.07-11.10
VW (VOLKSWAGEN) Vento TSI 1,4 103kW BMY 4 07.06-10.10
VW (VOLKSWAGEN) Vento TSI 1,4 118kW CAVD 4 07.08-11.10
VW (VOLKSWAGEN) Vento TSI 1,4 125kW BLG 4 07.06-10.10
VW (VOLKSWAGEN) Vento TSI 1,2 77kW CBZB 4 02.11-
VW (VOLKSWAGEN) Vento TSI 1,4 90kW CAXA, CMSB 4 07.11-
VW (VOLKSWAGEN) Vento TSI 1,4 103kW BMY 4 02.11-10.12
VW (VOLKSWAGEN) Vento TSI 1,4 110kW CAVA, CTHA 4 04.11-07.14
VW (VOLKSWAGEN) Vento TSI 1,4 118kW CAVD, CTHD 4 04.11-
TABUĽKA ZHODY Upozornenie !!! Porovnávacie tabuľky sú len informatívne !!! Pre správny výber zapaľovacích alebo žeraviacich sviečok je potrebné sa riadiť odporúčaním v aplikačných tabuľkách katalógov BRISK.


Príslušnosť kategórií

Autopríslušenstvo / Kompletný sortiment
Sviečky a žhaviče / BRISK / GARDEN - Zapaľovacie sviečky
Sviečky a žhaviče / BRISK / AUTO - Zapaľovacie sviečky / BRISK Iridium Premium+
Odoslaním správy súhlasíte, aby obchod bbn.sk mohol spracúvať vami odoslané informácie za účelom odpovedania na vašu správu. Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete TU.

* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.

 
Ku odkazu bude pripojený názov tovaru a odkaz na detail tovaru

* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.