BRISK zapaľovacia sviečka EEX14YP Platin (1958)

Produktový kód: EEX14YP

sviečka EEX14YP

8,80 € s DPH
7,33 € bez DPH
uvedená cena je za 1 ks

dostupnosť: 7-14 dní

Platobná brána

Veľké množstvo tovaru na sklade

Zásielky doručujeme veľmi rýchlo

Nákup môžete do 14 dní vrátiť

Máte záujem o veľkoobchod?

Potrebujete poradiť?

sviečka EEX14YP

BRISK PLATIN EEX14YP Zapaľovacie sviečky s platinovými kontaktami Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s platinovým kontaktom. Dokonalé prehorenie zmesi paliva a vzduchu. Predĺžený interval výmeny. Platina na strednej elektróde zaisťuje stálosť elektródovej vzdialenosti veľmi dlhú dobu. Malý priemer elektródy nebráni šíreniu čela plameňa spaľovacím priestorom a prispieva k zvýšeniu výkonu motora. Tiež je potlačený zhášací efekt pri studených štartoch. Interval výmeny:max 90.000 km Použitie :Vo vozidlách s extrémne dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok ,hlavne AUDI,ŠKODA,SEAT,VW Druh prevádzky :Najnáročnejšia prevádzka alebo všetky druhy prevádzok typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment EEX14YP 1958 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 20-30 Nm VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom Výrobca označenie BRISK BRISK CODE BERU 0001345915 EEX14YP 1958 BERU 14 F-5 MPUR2L EEX14YP 1958 BERU Z 348 EEX14YP 1958 BOSCH 0 241 245 673 EEX14YP 1958 BOSCH FQ 5 NPP332S EEX14YP 1958 CHAMPION OE221 EEX14YP 1958 CHAMPION OE246 EEX14YP 1958 CHAMPION KEC6PYPB-1 EEX14YP 1958 CHAMPION KEC6WYPB-1 EEX14YP 1958 NGK 94833 EEX14YP 1958 NGK PLFER7A8EG EEX14YP 1958 VW GROUP 06K 905 601 B EEX14YP 1958 VW GROUP 06K 905 601 D EEX14YP 1958 VW GROUP 06K 905 611 C EEX14YP 1958 VW GROUP 06K 905 621 EEX14YP 1958 výrobca ltr kW motor valec rv

ltr
AUDI A1 TFSI 1,8 141kW DAJB 4 02.15-
AUDI A1 S1 Quattro 2,0 170kW CWZA 4 03.14-
AUDI A1 Sportback TFSI 1,8 141kW DAJB 4 02.15-
AUDI A1 S1 Sportback Quattro 2,0 170kW CWZA 4 03.14-
AUDI A3 TFSI 1,8 125kW CNSB 4 11.13-07.16
AUDI A3 TFSI, Quattro 1,8 132kW CJSA, CJSB 4 05.13-08.16
AUDI A3 40 TFSI, Quattro 1,8 132kW CUF 4 01.15-
AUDI A3 TFSI, Quattro 2,0 140kW CZPB 4 05.16-
AUDI A3 TFSI Quattro 2,0 162kW CNTC 4 11.13-
AUDI A3 S3, Quattro 2,0 206kW CJXB 4 10.13-05.14
AUDI A3 S3, Quattro 2,0 210kW CJXF 4 05.14-08.16
AUDI A3 S3 Quattro 2,0 221kW CJXC 4 03.13-08.16
AUDI A3 Cabrio TFSI 1,8 125kW CNSB 4 11.13-07.16
AUDI A3 Cabrio TFSI, Quattro 1,8 132kW CJSA, CJSB 4 05.13-07.16
AUDI A3 Cabrio TFSI, Quattro 2,0 140kW CZPB 4 05.16-
AUDI A3 Cabrio TFSI, Quattro 2,0 162kW CNTC 4 05.14-
AUDI A3 S3 Cabrio Quattro 2,0 210kW CJXF 4 05.14-07.16
AUDI A3 S3 Cabrio Quattro 2,0 221kW CJXC 4 10.13-07.16
AUDI A3 Sportback TFSI, Quattro 1,8 132kW CJSA, CJSB 4 05.13-08.16
AUDI A3 Sportback 40 TFSI, Quattro 1,8 132kW CUF 4 01.15-
AUDI A3 Sportback TFSI, Quattro 2,0 140kW CZPB 4 05.16-
AUDI A3 Sportback TFSI Quattro 2,0 162kW CHHB 4 02.15-
AUDI A3 S3 Sportback, Quattro 2,0 206kW CJXB 4 10.13-05.14
AUDI A3 S3 Sportback Quattro 2,0 210kW CJXF 4 05.14-
AUDI A3 S3 Sportback Quattro 2,0 221kW CJXC 4 01.13-08.16
AUDI A4 TFSI, Quattro, Avant 1,8 125kW CJEB 4 11.11-03.15
AUDI A4 TFSI, Quattro, Avant 2,0 165kW CNCD 4 05.13-06.15
AUDI A4 TFSI, Avant 2,0 140kW CVKB 4 05.15-
AUDI A4 TFSI, Quattro, Avant 2,0 183kW CYRC 4 11.15-
AUDI A4 TFSI, Quattro, Avant 2,0 185kW CYRB 4 05.15-
AUDI A4 TFSI Allroad Quattro 2,0 165kW CNCD 4 05.13-04.16
AUDI A4 TFSI Allroad Quattro 2,0 183kW CYRC 4 05.16-
AUDI A4 TFSI Allroad Quattro 2,0 185kW CYRB, CYMC 4 01.16-
AUDI A5 TFSI Coupe 1,8 125kW CJEB 4 08.11-12.16
AUDI A5 TFSI Coupe 1,8 130kW CJEE 4 05.15-12.16
AUDI A5 TFSI Coupe, Quattro 2,0 165kW CNCD 4 05.13-05.16
AUDI A5 TFSI Coupe, Quattro 2,0 169kW CNCE 4 08.15-12.16
AUDI A5 TFSI Cabrio 1,8 125kW CABD, CJEB 4 08.11-03.16
AUDI A5 TFSI Cabrio 1,8 130kW CJEE 4 05.15-12.16
AUDI A5 TFSI Cabrio, Quattro 2,0 165kW CNCD 4 05.13-05.16
AUDI A5 TFSI Cabrio, Quattro 2,0 169kW CNCE 4 08.15-12.16
AUDI A5 TFSI Sportback 1,8 106kW CJED 4 09.14-12.16
AUDI A5 TFSI Sportback 1,8 125kW CJEB 4 08.11-12.16
AUDI A5 TFSI Sportback 1,8 130kW CJEE 4 05.15-12.16
AUDI A5 TFSI Sportback, Quattro 2,0 165kW CNCD 4 05.13-05.16
AUDI A5 TFSI Sportback, Quattro 2,0 169kW CNCE 4 08.15-12.16
AUDI A5 TFSI Coupe 2,0 140kW CVKB 4 09.16-
AUDI A5 TFSI Coupe Quattro 2,0 183kW CYRC 4 06.16-
AUDI A5 TFSI Coupe, Quattro 2,0 185kW CYMC, CYRB 4 06.16-
AUDI A5 TFSI Cabrio 2,0 140kW CVKB 4 03.17-
AUDI A5 TFSI Cabrio, Quattro 2,0 185kW CYRB 4 11.16-
AUDI A5 TFSI Sportback 2,0 140kW CVKB 4 01.17-
AUDI A5 TFSI Sportback Quattro 2,0 183kW CYRC 4 09.16-
AUDI A5 TFSI Sportback, Quattro 2,0 185kW CYRB 4 09.16-
AUDI A6 TFSI, Avant 1,8 140kW CYGA 4 09.14-
AUDI A6 TFSI, Quattro, Avant 2,0 183kW CYPB 4 05.15-
AUDI A6 TFSI, Quattro, Avant 2,0 185kW CYPA, CYNB 4 09.14-
AUDI A7 Sportback TFSI 1,8 140kW CYGA 4 04.15-
AUDI A7 Sportback TFSI Quattro 2,0 183kW CYPB 4 05.15-
AUDI A7 Sportback TFSI, Quattro 2,0 185kW CYPA, CYNB 4 05.15-
AUDI A8 TFSI Quattro 2,0 185kW CYPA 4 09.16-
AUDI Q 3 TFSI, Quattro 2,0 132kW CULB 4 11.14-
AUDI Q 3 TFSI Quattro 2,0 162kW 4 11.14-
AUDI Q 5 TFSI Quattro 2,0 132kW CNCB 4 09.14-12.16
AUDI Q 5 TFSI Quattro 2,0 165kW CNCD 4 06.12-03.16
AUDI Q 5 TFSI Quattro 2,0 169kW CNCE 4 08.15-10.16
AUDI Q 7 TFSI Quattro 2,0 185kW CYRB 4 08.15-
AUDI TT TFSI, Roadster 1,8 132kW CJSA, CJSB 4 07.15-
AUDI TT TFSI, Quattro, Roadster 2,0 162kW CNTC 4 04.15-
AUDI TT TFSI, Quattro, Roadster 2,0 169kW CHHC 4 07.14-
AUDI TT TFSI Quattro, TTS Roadster Quattro 2,0 210kW CJXF 4 02.15-
AUDI TT TTS, Roadster 2,0 228kW CJXG 4 11.14-
SEAT Alhambra TSI 2,0 162kW DEDA 4 05.15-
SEAT Ibiza Sport Coupe Cupra TSI 1,8 141kW DAJA 4 11.15-
SEAT Leon TSI 1,8 132kW CJSA 4 02.13-
SEAT Leon TSI Cupra 2,0 195kW CJXE 4 10.13-
SEAT Leon TSI Cupra 2,0 206kW CJXA 4 10.13-05.15
SEAT Leon TSI Cupra 2,0 213kW CJXH 4 10.15-
SEAT Leon SC TSI 1,8 132kW CJSA 4 02.13-
SEAT Leon SC TSI Cupra 2,0 195kW CJXE 4 10.13-
SEAT Leon SC TSI Cupra 2,0 206kW CJXA 4 10.13-05.15
SEAT Leon SC TSI Cupra 2,0 213kW CJXH 4 10.15-
SEAT Leon ST TSI 1,8 132kW CJSA 4 08.13-
SEAT Leon ST TSI 4Drive 1,8 132kW CJSB 4 11.14-
SEAT Leon ST TSI Cupra 2,0 195kW CJXE 4 10.13-
SEAT Leon ST TSI Cupra 2,0 206kW CJXA 4 10.13-05.15
SEAT Leon ST TSI Cupra 2,0 213kW CJXH 4 10.15-
SKODA Kodiaq TSI 4x4 2,0 132kW CZPA 4 03.17-
SKODA Octavia TSI, Kombi, 4x4 1,8 132kW CJSA, CJSB 4 01.13-
SKODA Octavia TSI RS, Kombi 2,0 162kW CHHB 4 04.13-02.17
SKODA Octavia TSI RS, Kombi 2,0 169kW CHHA 4 05.15-
SKODA Superb TSI, Kombi 1,8 132kW CJSA, CJSC 0 05.15-
SKODA Superb TSI, Kombi 2,0 162kW CHHB 4 08.15-
SKODA Superb TSI 4x4 2,0 206kW CJXA 4 08.15-
VW (VOLKSWAGEN) Beetle TSI, Cabrio 1,8 125kW CPRA 4 07.13-
VW (VOLKSWAGEN) Beetle TSI, Cabrio 2,0 155kW CPLA, CPPA 4 12.12-07.16
VW (VOLKSWAGEN) Beetle TSI, Cabrio 2,0 162kW CULC 4 12.14-
VW (VOLKSWAGEN) Golf Cabrio TSI 2,0 162kW CULC 4 11.13-05.16
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI, Variant 1,8 132kW CJSB 4 10.15-
VW (VOLKSWAGEN) Golf GTI 2,0 162kW CHHB, CXDA 4 04.13-08.17
VW (VOLKSWAGEN) Golf GTI 2,0 169kW CHHA 4 04.13-
VW (VOLKSWAGEN) Golf GTI 2,0 180kW DLBA 4 03.17-
VW (VOLKSWAGEN) Golf GTI Clubsport 2,0 195kW CJXE 4 02.16-03.17
VW (VOLKSWAGEN) Golf TSI R, R 4-motion, Variant 2,0 206kW CJXB 4 11.13-08.17
VW (VOLKSWAGEN) Golf R 4-motion, Variant 2,0 221kW CJXC 4 11.13-03.17
VW (VOLKSWAGEN) Golf Alltrack TSI 4-motion 1,8 132kW CJSB 4 12.14-
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 1,8 125kW CPKA, CPRA 4 07.14-
VW (VOLKSWAGEN) Jetta TSI 2,0 155kW CPLA, CPPA 4 12.12-
VW (VOLKSWAGEN) Lamando 330 TSI 1,8 132kW CUF 4 01.15-
VW (VOLKSWAGEN) Lamando GTS TSI 2,0 162kW CUG 4 08.16-
VW (VOLKSWAGEN) Passat TSI, Variant 1,8 132kW CJSA, CJSC 4 01.15-
VW (VOLKSWAGEN) Passat TSI, Variant 2,0 162kW CHHB 4 01.15-
VW (VOLKSWAGEN) Passat TSI, 4-motion, Variant 2,0 206kW CJXA 4 01.15-
VW (VOLKSWAGEN) Passat Alltrack TSI 4-motion 2,0 162kW CHHB 4 07.15-
VW (VOLKSWAGEN) Polo GTI 1,8 141kW DAJA, DAJB 4 11.14-
VW (VOLKSWAGEN) Scirocco TSI 2,0 132kW CULA 4 11.13-
VW (VOLKSWAGEN) Scirocco TSI 2,0 162kW CULC 4 11.13-
VW (VOLKSWAGEN) Sharan TSI 2,0 162kW DEDA 4 05.15-
VW (VOLKSWAGEN) Tiguan TSI 4-motion 2,0 132kW CZPA 4 01.16-
VW (VOLKSWAGEN) Tiguan TSI 4-motion 2,0 162kW CHHB 4 06.16-
VW (VOLKSWAGEN) Tiguan Allspace TSI 4-motion 2,0 132kW 4 10.17-
VW (VOLKSWAGEN) Tiguan Allspace TSI 4-motion 2,0 162kW 4 04.17-
VW (VOLKSWAGEN) Touran TSI 1,8 132kW CJSA 4 11.15-
VW (VOLKSWAGEN) Touran L 330 TSI 1,8 132kW CUF 4 10.15-06.18
TABUĽKA ZHODY Upozornenie !!! Porovnávacie tabuľky sú len informatívne !!! Pre správny výber zapaľovacích alebo žeraviacich sviečok je potrebné sa riadiť odporúčaním v aplikačných tabuľkách katalógov BRISK.


Príslušnosť kategórií

Sviečky a žhaviče / BRISK / LPG/CNG - Zapaľ. Sviečky / BRISK Platin
Autopríslušenstvo / Kompletný sortiment
Sviečky a žhaviče / BRISK / MOTO - Zapaľovacie sviečky / BRISK Platin
BRISK
Sviečky a žhaviče / BRISK / AUTO - Zapaľovacie sviečky
Sviečky a žhaviče / BRISK / AUTO - Zapaľovacie sviečky / BRISK Platin
Sviečky a žhaviče / BRISK / LODE - Zapaľovacie sviečky / BRISK Platin
Odoslaním správy súhlasíte, aby obchod bbn.sk mohol spracúvať vami odoslané informácie za účelom odpovedania na vašu správu. Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete TU.

* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.

 
Ku odkazu bude pripojený názov tovaru a odkaz na detail tovaru

* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.