BRISK zapaľovacia sviečka DR17LDC-1 Extra(1375)

Produktový kód: DR17LDC-1

sviečka DR17LDC-1 Extra

5,08 € s DPH
4,23 € bez DPH
uvedená cena je za 1 ks

dostupnosť: 7-14 dní

Platobná brána

Veľké množstvo tovaru na sklade

Zásielky doručujeme veľmi rýchlo

Nákup môžete do 14 dní vrátiť

Máte záujem o veľkoobchod?

Potrebujete poradiť?

sviečka DR17LDC-1 Extra

Širokorozsahová zapaľovacia sviečka s predĺženým intervalom výmeny DR17LDC-1 Extra Širokorozsahové zapaľovacie sviečky s predĺženým intervalom výmeny. Dve alebo tri vonkajšie elektródy, alebo špeciálna konštrukcia iskrišťa a elektród (DOX15LE-1), umožňujú predĺžený interval výmeny až na 60 000km. Stredná elektróda s medeným jadrom, so zvýšenou tepelnou vodivosťou zaisťuje dokonalú funkciu pri všetkých prevádzkových režimoch motora. Niektoré typy umožňujú alternatívny výboj z usadenín horenia na špičke izolátora. Charakteristika :dve alebo tri vonkajšie elektódy stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.45.000-60.000km VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment DR17LDC-1 1375 1,0 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE ALFA ROMEO 961 962 4580 DR17LDC-1 1375 BERU 14 FR-8 LDU0X4 DR17LDC-1 1375 BERU 14 FR-8 LDU3 DR17LDC-1 1375 BERU Z 74 DR17LDC-1 1375 BERU Z 74SB DR17LDC-1 1375 BERU Z 208 DR17LDC-1 1375 BOSCH 0 242 229 615 DR17LDC-1 1375 BOSCH 0 242 229 626 DR17LDC-1 1375 BOSCH 0 242 229 628 DR17LDC-1 1375 BOSCH 0 242 229 654 DR17LDC-1 1375 BOSCH 0 242 229 782 DR17LDC-1 1375 BOSCH 0 242 229 878 DR17LDC-1 1375 BOSCH FLR 8 LD + U DR17LDC-1 1375 BOSCH FLR 8 LDCU DR17LDC-1 1375 BOSCH FLR 8 LDCU + DR17LDC-1 1375 BOSCH FR 8 HDC + DR17LDC-1 1375 BOSCH FR 8 KDC DR17LDC-1 1375 BOSCH SUPER plus 9 DR17LDC-1 1375 BOSCH SUPER plus 36 DR17LDC-1 1375 DAEWOO 93 742 299 DR17LDC-1 1375 DENSO 3194 DR17LDC-1 1375 DENSO K16TR-11 DR17LDC-1 1375 Eyquem RFC42LZ2E DR17LDC-1 1375 FEBI BILSTEINFDR15MKC2A DR17LDC-1 1375 FIAT 46 480 309 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 09 146 367 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 09 195 109 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 12 14 000 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 12 14 005 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 12 14 117 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 12 14 455 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 32 025 875 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 90 444 723 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 90 444 724 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 90 462 939 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 90 588 129 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 91 132 006 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 91 463 69 DR17LDC-1 1375 GM (GENERAL MOTORS) 95 519 055 DR17LDC-1 1375 MITSUBISHIMD 372 421 DR17LDC-1 1375 NGK 3967 DR17LDC-1 1375 NGK BKR5EKB-11 DR17LDC-1 1375 PSA 96 629 591 80 DR17LDC-1 1375 SCANIA 320 258 75 DR17LDC-1 1375 SCANIA 4444741 DR17LDC-1 1375 TOYOTA 90080-91145 DR17LDC-1 1375 TOYOTA 90919-01192 DR17LDC-1 1375 TOYOTA 90919-01193 DR17LDC-1 1375 výrobca ltr kW motor valec rv

ltr
CHEVROLET Aveo i 16V 1,2 51kW A12XEL 4 03.11-
CHEVROLET Aveo i 16V 1,2 63kW A12XER 4 03.11-
CHEVROLET Aveo i 16V LPG 1,2 63kW A12XER 4 11.12-
CHEVROLET Aveo i 16V 1,4 74kW A14XER 4 07.11-
CHEVROLET Cruze Station Wagon i 16V 1,4 74kW A14XER 4 07.13-
CHEVROLET Sonic i 16V 1,2 51kW A12XEL 4 03.11-
CHEVROLET Sonic i 16V 1,2 63kW A12XER 4 03.11-
CHEVROLET Sonic i 16V LPG 1,2 63kW A12XER 4 11.12-
CHEVROLET Sonic i 16V 1,4 74kW A14XER 4 07.11-
CHEVROLET Trax i 16V, AWD 1,6 85kW A16XER 4 12.12-
CHEVROLET Vectra i 24V 3,2 155kW Z32SE 6 08.02-12.03
CHEVROLET Vectra i 16V Direct, GTS, Kombi 2,2 114kW Z22YH 4 10.03-10.08
CHEVROLET Zafira i 16V 1,8 81kW Z18XEL 4 02.03-06.05
CHEVROLET Zafira i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 07.02-06.05
CHEVROLET Zafira i 16V 2,2 110-114kW Z22YH 4 07.05-09.09
CHRYSLER Viper, Cabrio 8,0 282kW EPD 10 07.98-
CHRYSLER Viper, Cabrio 8,0 290kW EPA 10 08.92-12.96
CHRYSLER Viper, Cabrio 8,0 299kW EPA 10 08.92-12.96
CHRYSLER Viper 8,0 305kW EPA 10 01.96-12.96
CHRYSLER Viper 8,0 332kW EPT 10 04.95-06.98
CHRYSLER Viper, Cabrio 8,0 335kW EPT 10 10.91-12.96
DODGE Avenger i 16V 2,0 115kW ECN 4 06.07-11.10
DODGE Avenger i 16V 2,4 129kW ED3 4 02.09-02.14
DODGE Caliber i 16V 1,8 110kW EBA 4 06.06-10.09
DODGE Caliber i 16V 2,0 115kW ECN 4 06.06-02.12
DODGE Caliber i 16V 2,4 125kW ED3 4 06.06-05.11
DODGE Dakota 4,7 8 10.00-05.04
DODGE Dakota 4,7 Vin N 8 02.05-10.07
DODGE Dakota 4,7 Vin P 8 01.07-12.07
FIAT Freemont i 16V 2,4 125kW ED3 4 01.12-
FIAT Stilo i 16V 1,6 77kW 192 B30 4 05.05-12.07
FORD Corsair i 12V 2,4 96kW KA24E 4 10.89-12.92
FORD Courier i 12V 4x4 2,6 92kW G6 4 10.90-08.96
FORD Courier i 12V, 4x4 2,6 92kW G6 4 05.96-02.99
FORD Courier i 12V, 4x4 2,6 92kW G6 4 02.99-11.02
FORD Courier i 12V, 4x4 2,6 92kW G6 4 12.02-07.04
FORD Courier i 12V, 4x4 2,6 92kW G6 4 08.04-02.06
FORD Maverick i 12V 2,4 85-87kW KA24 SEFI 4 06.96-04.98
FORD Maverick i 12V 2,4 91kW KA24E SEFI 4 06.93-04.98
HOLDEN Barina i 16V SFi 1,4 66kW Z14XE 4 07.01-12.05
HOLDEN Barina i 16V EFi 1,4 66kW Z14XEP 4 07.01-12.05
HOLDEN Barina i 16V SRi 1,8 92kW Z18XE 4 07.01-12.05
HOLDEN Combo i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 08.05-12.11
HOLDEN Combo i 16V 1,6 62kW Z16SE 4 09.02-04.05
HOLDEN Frontera i 16V 2,2 100kW X22SE 4 02.99-07.02
HOLDEN Tigra TwinTop i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 06.05-03.09
HOLDEN Tigra TwinTop i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 10.05-09.07
HOLDEN Vectra i 16V, Kombi 1,6 74kW X16XEL, Y16XE, Z16XE 4 01.01-07.02
HOLDEN Vectra i 24V, Kombi 2,6 125kW Y26SE 6 09.00-07.03
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi 1,6 74kW Z16XE 4 06.04-07.05
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi 1,6 77kW Z16XEP 4 01.06-10.08
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi 1,6 85kW Z16XER 4 12.06-10.08
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi 1,8 81kW Z18XEL 4 09.03-08.05
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi 1,8 90kW Z18XE 4 04.02-12.05
HOLDEN Vectra i 16V, GTS, Kombi 1,8 103kW Z18XER 4 01.06-10.08
HOLDEN Vectra i 16V Direct, GTS, Kombi 2,2 114kW Z22YH 4 10.03-10.08
HOLDEN Vectra i 24V, GTS, Kombi 3,2 155kW Z32SE 6 08.02-12.06
HOLDEN Zafira i 16V 1,6 74kW X16XEL, Z16XE 4 01.00-06.05
HOLDEN Zafira i 16V 1,8 81kW Z18XEL 4 02.03-06.05
HOLDEN Zafira i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 07.02-01.06
HOLDEN Zafira i 16V OPC 2,0 141kW Z20LET 4 09.01-06.05
HOLDEN Zafira i 16V OPC 2,0 147kW Z20LER, Z20LET 4 11.02-06.05
JEEP Cherokee 2,5 1Bbl U 4 10.84-12.85
JEEP Cherokee 4,2 2Bbl C 6 02.81-10.83
JEEP Cherokee 3,7 155kW EKG 6 01.02-
NISSAN Pintara 2,4 KA24E 4 10.89-12.92
OPEL Adam i 16V 1,2 51kW A12XEL 4 10.12-
OPEL Adam i 16V 1,4 64kW A14XEL 4 10.12-
OPEL Adam i 16V 1,4 74kW A14XER 4 10.12-
OPEL Agila i 12V 1,0 44kW Z10XEP 3 08.03-12.07
OPEL Agila i 16V 1,2 59kW Z12XEP 4 07.04-12.07
OPEL Agila i 12V 1,0 48kW Z10XEP 3 09.07-03.08
OPEL Agila i 16V 1,25 63kW Z12XEP 4 09.07-03.08
OPEL Astra Classic i 16V 1,6 74kW X16XEL 4 01.01-08.02
OPEL Astra Classic i 16V 2,0 118kW X20XER 4 10.99-08.00
OPEL Astra Classic Kombi i 16V Comfort 1,4 66kW Z14XEP 4 09.03-01.05
OPEL Astra Classic Kombi i 16V 1,6 74kW X16XEL 4 01.01-01.05
OPEL Astra Classic Kombi i 16V 1,8 81kW 4 02.03-07.04
OPEL Astra i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 09.03-01.05
OPEL Astra i 16V 1,4 66kW X14XE, Z14XE 4 01.01-01.05
OPEL Astra i 1,6 62kW Z16SE 4 01.03-01.05
OPEL Astra i 16V 1,6 70kW 4 06.02-03.04
OPEL Astra i 16V 1,6 74kW X16XEL, Z16XE 4 01.01-01.05
OPEL Astra i 16V 1,6 76kW Z16XEP 4 07.03-01.05
OPEL Astra i 16V 1,8 81kW 4 02.03-01.04
OPEL Astra i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 07.02-01.05
OPEL Astra i 16V 2,0 100kW X20XEV 4 01.01-01.05
OPEL Astra i 16V OPC 2,0 118kW X20XER 4 10.99-09.02
OPEL Astra i 16V OPC 2,0 141kW Z20LET 4 09.02-01.05
OPEL Astra i 16V OPC 2,0 147kW Z20LER, Z20LET 4 11.02-01.05
OPEL Astra i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 09.03-01.05
OPEL Astra i 16V 1,4 66kW X14XE, Z14XE 4 01.01-01.05
OPEL Astra i 1,6 62kW Z16SE 4 01.03-01.05
OPEL Astra i 16V 1,6 74kW X16XEL, Z16XE 4 01.01-01.05
OPEL Astra i 16V 1,6 76kW Z16XEP 4 07.03-01.05
OPEL Astra i 16V 1,8 81kW 4 02.03-01.05
OPEL Astra i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 07.02-01.05
OPEL Astra i 16V 2,0 100kW X20XEV 4 01.01-01.05
OPEL Astra Cabrio i 16V 1,6 74kW Z16XE 4 03.01-10.05
OPEL Astra Cabrio i 16V 1,6 76kW Z16XEP 4 01.03-10.05
OPEL Astra Cabrio i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 07.02-10.05
OPEL Astra Cabrio i 16V OPC 2,0 141kW Z20LET 4 03.02-10.05
OPEL Astra Cabrio i 16V Turbo 2,0 147kW Z20LER 4 11.02-10.05
OPEL Astra Coupe i 16V 1,6 76kW Z16XEP 4 07.03-05.05
OPEL Astra Coupe i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 07.02-05.05
OPEL Astra Coupe i 16V Turbo 2,0 141kW Z20LET 4 08.01-05.05
OPEL Astra Coupe i 16V Turbo 2,0 147kW Z20LER 4 11.02-05.05
OPEL Astra Delvan i 1,6 62kW Z16SE 4 01.03-04.05
OPEL Astra Kombi i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 09.03-07.04
OPEL Astra Kombi i 16V 1,4 66kW X14XE, Z14XE 4 01.01-07.04
OPEL Astra Kombi i 1,6 62kW Z16SE 4 01.03-07.04
OPEL Astra Kombi i 16V 1,6 74kW X16XEL, Z16XE 4 01.01-07.04
OPEL Astra Kombi i 16V LPG 1,6 74kW Z16XE 4 06.02-12.04
OPEL Astra Kombi i 16V 1,6 76kW Z16XEP 4 07.03-07.04
OPEL Astra Kombi i 16V 1,8 81kW 4 02.03-07.04
OPEL Astra Kombi i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 07.02-07.04
OPEL Astra Kombi i 16V 2,0 100kW X20XEV 4 01.01-07.04
OPEL Astra Kombi i 16V OPC 2,0 141kW Z20LET 4 09.02-07.04
OPEL Astra Kombi i 16V OPC 2,0 147kW Z20LER 4 11.02-07.04
OPEL Astra Classic i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 09.07-02.10
OPEL Astra Classic i 16V 1,6 76kW Z16XEP 4 08.04-02.10
OPEL Astra Classic i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 09.07-02.10
OPEL Astra Classic Kombi i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 09.07-02.10
OPEL Astra i 16V 1,2 59kW Z12XEP 4 08.05-03.09
OPEL Astra i 16V 1,4 55kW Z14XEL 4 04.04-10.04
OPEL Astra i 16V 1,4 59kW Z14XEL 4 04.04-10.04
OPEL Astra i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 03.04-03.10
OPEL Astra i 16V LPG 1,4 66kW Z14XEP 4 08.09-03.10
OPEL Astra i 16V 1,6 77kW Z16XEP 4 03.04-03.09
OPEL Astra i 16V 1,6 85kW Z16XER 4 12.06-03.10
OPEL Astra i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 03.04-02.09
OPEL Astra i 16V 1,8 103kW Z18XER 4 01.06-03.10
OPEL Astra i 16V Turbo 2,0 147kW Z20LER 4 09.04-03.10
OPEL Astra GTC i 16V 1,2 59kW Z12XEP 4 08.05-03.09
OPEL Astra GTC i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 03.05-03.10
OPEL Astra GTC i 16V 1,6 77kW Z16XEP 4 03.05-03.09
OPEL Astra GTC i 16V 1,6 85kW Z16XER 4 12.06-03.10
OPEL Astra GTC i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 03.05-02.09
OPEL Astra GTC i 16V 1,8 103kW Z18XER 4 01.06-03.10
OPEL Astra GTC i 16V Turbo 2,0 147kW Z20LER 4 03.05-03.10
OPEL Astra Kombi i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 08.04-03.10
OPEL Astra Kombi i 16V LPG 1,4 66kW Z14XEP 4 08.09-03.10
OPEL Astra Kombi i 16V 1,6 77kW Z16XEP 4 08.04-03.09
OPEL Astra Kombi i 16V 1,6 85kW Z16XER 4 12.06-03.10
OPEL Astra Kombi i 16V LPG 1,6 85kW Z16XER 4 08.09-03.10
OPEL Astra Kombi i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 08.04-02.09
OPEL Astra Kombi i 16V 1,8 103kW Z18XER 4 08.05-03.10
OPEL Astra Kombi i 16V Turbo 2,0 147kW Z20LER 4 09.04-03.10
OPEL Astra i 16V Twin Top 1,6 77kW Z16XEP 4 09.05-03.09
OPEL Astra i 16V Twin Top 1,6 85kW Z16XER 4 12.06-03.10
OPEL Astra i 16V Twin Top 1,8 92kW Z18XE 4 09.05-02.09
OPEL Astra i 16V Twin Top 1,8 103kW Z18XER 4 09.05-03.10
OPEL Astra i 16V Turbo Twin Top 2,0 147kW Z20LER 4 09.05-03.10
OPEL Astra Classic i 16V 1,6 85kW A16XER, Z16XER 4 07.10-
OPEL Astra Classic i 16V 1,8 103kW A18XER 4 07.10-
OPEL Astra Classic Kombi i 16V 1,6 85kW A16XER, Z16XER 4 07.10-
OPEL Astra Classic Kombi i 16V 1,8 103kW A18XER, Z18XER 4 07.10-
OPEL Astra i 16V ecoFlex 1,4 64kW A14XEL 4 12.09-
OPEL Astra i 16V ecoFlex 1,4 74kW A14XER 4 12.09-
OPEL Astra i 16V 1,6 85kW A16XER 4 12.09-
OPEL Astra GTC i 16V 1,4 74kW A14XER 4 10.11-
OPEL Astra GTC i 16V 1,6 85kW A16XER 4 10.11-
OPEL Astra GTC i 16V GTC 1,8 103kW A18XER 4 10.11-
OPEL Astra Sport Tourer i 16V 1,4 74kW A14XER 4 10.10-
OPEL Astra Sport Tourer i 16V 1,6 84kW A16XER 4 10.12-
OPEL Astra Sport Tourer i 16V LPG 1,6 84kW A16XER 4 10.12-
OPEL Combo i 16V 1,4 66kW X14XE 4 01.01-10.01
OPEL Combo i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 08.05-12.11
OPEL Combo i 16V 1,6 62kW Z16SE 4 01.03-08.04
OPEL Combo Tour i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 10.04-12.11
OPEL Combo Tour i 16V 1,6 62kW Z16SE 4 01.03-08.04
OPEL Combo Tour i 16V 1,6 64kW Z16SE 4 01.03-10.04
OPEL Corsa i 12V 1,0 43kW Z10XE 3 08.03-09.06
OPEL Corsa i 12V 1,0 44kW X10XEP, Z10XEP 3 06.03-09.06
OPEL Corsa i 16V Twinport 1,2 59kW Z12XEP 4 07.04-09.06
OPEL Corsa i 16V Twinport 1,4 66kW Z14XEP 4 06.03-09.06
OPEL Corsa i 16V 1,4 66kW Z14XE 4 07.01-09.06
OPEL Corsa i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 07.01-09.06
OPEL Corsa i 12V 1,0 44kW Z10XEP 3 07.06-
OPEL Corsa i 12V 1,0 48kW A10XEP 3 01.10-
OPEL Corsa i 16V 1,2 51kW A12XEL 4 06.10-
OPEL Corsa i 16V LPG 1,2 57kW Z12XEP 4 09.09-
OPEL Corsa i 16V 1,2 59kW Z12XEP 4 07.06-
OPEL Corsa i 16V LPG 1,2 59kW Z12XEP 4 09.09-
OPEL Corsa i 16V LPG 1,2 61kW A12XER 4 06.11-
OPEL Corsa i 16V 1,2 63kW A12XER 4 06.10-
OPEL Corsa i 16V LPG 1,2 63kW A12XER 4 08.11-
OPEL Corsa i 16V LPG 1,4 64kW A14XEL 4 09.09-
OPEL Corsa i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 07.06-
OPEL Corsa i 16V LPG 1,4 66kW Z14XEP 4 07.06-
OPEL Corsa i 16V 1,4 74kW A14XER 4 06.10-
OPEL Corsa i 16V 1,4 66kW Z14XE, Z14XEP 4 07.00-12.02
OPEL Frontera i 16V 2,2 100kW X22SE, Y22SE 4 01.01-
OPEL Insignia i 16V 1,6 85kW A16XER 4 07.08-
OPEL Insignia i 16V 1,8 103kW A18XER 4 07.08-
OPEL Insignia Sports Tourer i 16V 1,6 85kW A16XER 4 07.08-
OPEL Insignia Sports Tourer i 16V 1,8 103kW A18XER 4 07.08-
OPEL Meriva i 16V Twinport LPG 1,4 66kW Z14XEP 4 07.04-05.10
OPEL Meriva i 16V Twinport 1,4 66kW Z14XEP 4 07.04-05.10
OPEL Meriva i 1,6 64kW Z16SE 4 05.03-05.10
OPEL Meriva i 16V 1,6 74kW Z16XE 4 05.03-05.10
OPEL Meriva i 16V 1,6 77kW Z16XEP 4 01.06-05.10
OPEL Meriva i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 05.03-05.10
OPEL Meriva i 16V 1,4 74kW A14XER 4 06.10-
OPEL Mokka i 16V 1,6 85kW A16XER 4 06.12-
OPEL Omega i 24V 2,6 132kW Y26SE 6 09.00-07.03
OPEL Omega i 24V 3,0 155kW X30XE 6 04.94-02.01
OPEL Omega i 24V 3,2 160kW Y32SE 6 02.01-07.03
OPEL Omega Kombi i 24V 2,6 132kW Y26SE 6 09.00-07.03
OPEL Omega Kombi i 24V 3,0 155kW X30XE 6 04.94-02.01
OPEL Omega Kombi i 24V 3,2 160kW Y32SE 6 02.01-07.03
OPEL Signum i 16V 1,8 90kW Z18XE 4 05.03-08.08
OPEL Signum i 16V 1,8 103kW Z18XER 4 09.05-05.08
OPEL Signum i 16V 2,2 114kW Z22YH 4 05.03-05.08
OPEL Signum i 24V 3,2 167kW Z32SE 6 05.03-08.08
OPEL Sintra i 24V 3,0 148kW X30XE 6 09.96-09.99
OPEL Speedster i 16V Turbo 2,0 147kW Z20LET 4 04.03-
OPEL Tigra TwinTop i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 06.04-03.09
OPEL Tigra TwinTop i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 06.04-03.09
OPEL Vectra i 16V, Kombi 1,6 74kW X16XEL, Y16XE, Z16XE 4 01.01-07.02
OPEL Vectra i 24V, Kombi 2,6 125kW Y26SE 6 09.00-07.03
OPEL Vectra i 16V, GTS, Kombi 1,6 74kW Z16XE 4 06.04-07.05
OPEL Vectra i 16V, GTS, Kombi 1,6 77kW Z16XEP 4 01.06-10.08
OPEL Vectra i 16V, Kombi 1,6 85kW Z16XER 4 12.06-10.08
OPEL Vectra i 16V 1,8 81kW Z18XEL 4 09.03-08.05
OPEL Vectra i 16V, GTS, Kombi 1,8 90kW Z18XE 4 04.02-12.05
OPEL Vectra i 16V, GTS, Kombi 1,8 103kW Z18XER 4 01.06-10.08
OPEL Vectra i 16V Direct, GTS, Kombi 2,2 114kW Z22YH 4 10.03-10.08
OPEL Vectra i 24V, GTS, Kombi 3,2 155kW Z32SE 6 08.02-09.05
OPEL Vita i 12V 1,0 43kW Z10XE 3 08.03-09.06
OPEL Vita i 12V 1,0 44kW X10XEP 3 06.03-09.06
OPEL Vita i 16V Twinport 1,2 59kW Z12XEP 4 07.04-09.06
OPEL Vita i 16V Twinport 1,4 66kW Z14XEP 4 06.03-09.06
OPEL Vita i 16V 1,4 66kW Z14XE 4 07.01-09.06
OPEL Vita i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 07.01-09.06
OPEL Zafira i 16V 1,6 74kW X16XEL, Z16XE 4 01.00-06.05
OPEL Zafira i 16V 1,8 81kW Z18XEL 4 02.03-06.05
OPEL Zafira i 16V 1,8 92kW Z18XE 4 07.02-06.05
OPEL Zafira i 16V OPC 2,0 141kW Z20LET 4 09.01-06.05
OPEL Zafira i 16V OPC 2,0 147kW Z20LER, Z20LET 4 11.02-06.05
OPEL Zafira i 16V 1,6 77kW Z16XEP 4 07.05-09.07
OPEL Zafira i 16V 1,6 85kW Z16XER 4 01.08-06.10
OPEL Zafira i 16V 1,6 85kW A16XER 4 01.08-10.11
OPEL Zafira i 16V 1,8 103kW Z18XEP, Z18XER 4 07.05-02.10
OPEL Zafira i 16V Turbo 2,0 147kW Z20LER 4 07.05-10.11
OPEL Zafira i 16V 2,2 110-114kW Z22YH 4 07.05-09.09
OPEL Zafira Tourer i 16V 1,8 85kW A18XEL 4 10.11-
OPEL Zafira Tourer i 16V 1,8 88kW A18XEL 4 10.11-
OPEL Zafira Tourer i 16V LPG 1,8 101kW A18XER 4 10.11-
OPEL Zafira Tourer i 16V 1,8 103kW A18XER 4 10.11-
TOYOTA 4 Runner i 24V, 4x4 3,4 136kW 5VZ-FE 6 11.95-03.96
TOYOTA 4 Runner i 24V 3,4 136kW 5VZ-FE 6 11.95-07.02
TOYOTA Avensis i 16V VVTi, Kombi, Liftback 1,6 81kW 3ZZ-FE 4 10.00-02.03
TOYOTA Avensis i 16V VVTi, Kombi, Liftback 1,8 95kW 1ZZ-FE 4 10.00-02.03
TOYOTA Avensis i 16V VVTi, Kombi 1,6 81kW 3ZZ-FE 4 04.03-
TOYOTA Avensis i 16V, Kombi 1,8 95kW 1ZZ-FE 4 04.03-
TOYOTA Celica i 16V VTi 1,8 105kW 1ZZ-FE 4 11.99-
TOYOTA Corolla i 16V, Compact 1,3 63kW 2E-FE 4 04.97-02.00
TOYOTA Corolla i 16V, Compact 1,5 78kW 1NZ-FE 4 09.99-10.01
TOYOTA Corolla i 16V, Compact 1,6 78-79kW 4A-FE 4 01.95-02.00
TOYOTA Corolla i 16V, Compact 1,6 81kW 4A-FE 4 04.97-02.00
TOYOTA Corolla Altis i 16V 1,3 64kW 2E-FE 4 11.01-05.04
TOYOTA Corolla Altis i 16V, G 4WD 1,5 80kW 1NZ-FE 4 11.01-01.04
TOYOTA Corolla Sprinter i 16V 1,6 85kW 4A-GEC 4 12.85-04.87
TOYOTA HiAce i 24V, 4x4 3,4 131kW 5VZ-FE 6 08.95-08.01
TOYOTA HiLux, 4WD 3,4 124-131kW 5VZ-FE 6 08.01-07.05
TOYOTA HiLux 4WD 3,4 136kW 5VZ-FE 6 08.94-07.00
TOYOTA HiLux, 4WD 3,4 140kW 5VZ-FE 6 08.00-07.05
TOYOTA HiLux Surf i 24V, 4x4 3,4 136kW 5VZ-FE 6 11.95-03.96
TOYOTA Land Cruiser i 24V 3,4 136kW 5VZ-FE 6 09.02-08.04
TOYOTA Land Cruiser 90 i 24V 3,4 131kW 5VZ-FE 6 04.96-
TOYOTA Land Cruiser 100 i 24V 4,5 150-165kW 1FZ-FE 6 10.98-
TOYOTA Land Cruiser Amazon i 24V 4,5 150-165kW 1FZ-FE 6 10.99-
TOYOTA Land Cruiser Prado i 24V 3,4 131kW 5VZ-FE 6 04.96-
TOYOTA Land Cruiser Prado i 24V 3,4 136kW 5VZ-FE 6 09.02-08.04
TOYOTA Paseo i 16V Cabrio, Coupe 1,5 69kW 5E-FE 4 07.95-12.99
TOYOTA Prado i 24V, 4x4 3,4 132-142kW 5VZ-FE 6 02.96-10.02
TOYOTA Prado i 24V 3,4 142kW 5VZ-FE 6 09.02-08.04
TOYOTA Prado i 24V 4,5 150kW 1FZ-FE 6 01.02-04.06
TOYOTA Sprinter i 16V 1,3 63kW 2E-FE 4 04.97-02.00
TOYOTA Sprinter i 16V 1,5 78kW 1NZ-FE 4 09.99-10.01
TOYOTA Sprinter i 16V 1,6 78-79kW 4A-FE 4 01.95-02.00
TOYOTA Sprinter i 16V 1,6 81kW 4A-FE 4 04.97-02.00
TOYOTA Surf i 24V, 4x4 3,4 136kW 5VZ-FE 6 11.95-07.02
TOYOTA Tacoma, 4WD 3,4 131kW 5VZ-FE 6 08.01-07.05
TOYOTA Tacoma 4WD 3,4 136kW 5VZ-FE 6 08.94-07.00
TOYOTA Tacoma, 4WD 3,4 140kW 5VZ-FE 6 08.00-07.05
TOYOTA Tercel 16V 1,5 60kW 5E-FE 4 05.98-09.99
TOYOTA Tundra i 24V, 4x4 3,4 140kW 5VZ-FE 6 04.99-07.03
VAUXHALL Adam i 16V 1,2 51kW A12XEL 4 10.12-
VAUXHALL Adam i 16V 1,4 64kW A14XEL 4 10.12-
VAUXHALL Adam i 16V 1,4 74kW A14XER 4 10.12-
VAUXHALL Astra i 16V 1,4 66kW Z14XEP 4 09.03-03.04
VAUXHALL Astra i 16V 1,4 66kW X14XE, Z14XE 4 01.01-03.04
VAUXHALL Astra i 1,6 62kW Z16SE 4 01.03-03.04
VAUXHALL Astra i 16V 1,6 70kW 4 06.02-03.04
VAUXHALL Astra i 16V 1,6 74kW X16XEL, Z16XE 4 01.01-03.04
VAUXHALL Astra i 16V 1,6 76kW Z16XEP 4 07.03-03.04
VAUXHALL Astra i 16V 1,8 81kW 4 02.03-01.04
