Produktový kód: LR17YC
sviečka LR17YC
dostupnosť: 8 ks na sklade
* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní
Širokorozsahová ZAPAĽOVACIA SVIEČKA LR17YC Super Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu. Charakteristika :jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.30.000km VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment LR17YC 1322 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE
| Výrobce | Označení | BRISK | BRISK CODE | Info |
| AC DELCO | 041LR5XA | LR17YC | 1322 | |
| AC DELCO | R44CXLS | LR17YC | 1322 | |
| AC DELCO | R44XLS | LR17YC | 1322 | |
| AC DELCO | R45NS | LR17YC | 1322 | |
| AC DELCO | R45XLS | LR17YC | 1322 | |
| AUTOLITE | 65 | LR17YC | 1322 | |
| AUTOLITE | 65 | LR17YC | 1322 | |
| AUTOLITE | 66 | LR17YC | 1322 | |
| AUTOLITE | 935 | LR17YC | 1322 | |
| AUTOLITE | 945 | LR17YC | 1322 | |
| AUTOLITE | 2585 | LR17YC | 1322 | |
| AUTOLITE | 3205 | LR17YC | 1322 | |
| AUTOLITE | 3206 | LR17YC | 1322 | |
| AUTOLITE | 3207 | LR17YC | 1322 | |
| AUTOLITE | 4265 | LR17YC | 1322 | |
| BERU | 14-8 LUR | LR17YC | 1322 | |
| BERU | 14-9 DTU | LR17YC | 1322 | |
| BERU | 14 R-8 DU | LR17YC | 1322 | |
| BERU | 14 R-8 DU4 | LR17YC | 1322 | |
| BERU | 14 R-9 DU | LR17YC | 1322 | |
| BERU | Z 3 | LR17YC | 1322 | |
| BERU | Z 3SB | LR17YC | 1322 | |
| BERU | Z 8 | LR17YC | 1322 | |
| BERU | Z 8SB | LR17YC | 1322 | |
| BERU | Z 78 | LR17YC | 1322 | |
| BERU | Z 82 | LR17YC | 1322 | |
| BERU | Z 92SB | LR17YC | 1322 | |
| BERU | Z 119 | LR17YC | 1322 | |
| BERU | Z 119 SB | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | 0 242 225 538 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | 0 242 225 550 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | 0 242 229 538 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | 0 242 229 570 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | 0 242 229 607 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | 0 242 229 692 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | 0 242 229 804 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | 0 242 229 864 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | 0 242 229 880 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | 0 242 229 984 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | WR 8 DC | LR17YC | 1322 | 0,7 mm |
| BOSCH | WR 8 DC | LR17YC | 1322 | 0,8 mm |
| BOSCH | WR 8 DC4 | LR17YC | 1322 | |
| BOSCH | WR 9 DC | LR17YC | 1322 | 0,7 mm |
| BOSCH | WR 9 DS | LR17YC | 1322 | |
| CARLTON | SCR11C | LR17YC | 1322 | |
| CARLTON | SCR14C | LR17YC | 1322 | |
| CARLTON | SPSCR11C | LR17YC | 1322 | |
| CHAMPION | OE042 | LR17YC | 1322 | |
| CHAMPION | OE045 | LR17YC | 1322 | |
| CHAMPION | OE051 | LR17YC | 1322 | |
| CHAMPION | RN11YC | LR17YC | 1322 | |
| CHAMPION | RN11YCC | LR17YC | 1322 | |
| CHAMPION | RN12YC | LR17YC | 1322 | |
| DAIHATSU | 90048-51114-000 | LR17YC | 1322 | |
| DENSO | W16EPR | LR17YC | 1322 | |
| ENGELS | A14DBP | LR17YC | 1322 | |
| ENGELS | A14DBPM | LR17YC | 1322 | |
| EYQUEM | RC32LS | LR17YC | 1322 | |
| EYQUEM | RC52LS | LR17YC | 1322 | |
| FEBI BILSTEIN | FLR15WC1 | LR17YC | 1322 | |
| FUJI | 065-01402-80 | LR17YC | 1322 | |
| FUJI HEAVY INDUSTRIES | 49001 0033 | LR17YC | 1322 | |
| GM (GENERAL MOTORS) | 12 14 124 | LR17YC | 1322 | |
| GM (GENERAL MOTORS) | 12 14 149 | LR17YC | 1322 | |
| GM (GENERAL MOTORS) | 90 356 323 | LR17YC | 1322 | |
| GM (GENERAL MOTORS) | 93 230 927 | LR17YC | 1322 | |
| GM (GENERAL MOTORS) | 95 519 060 | LR17YC | 1322 | |
| GUTBROD | 092.38.072 | LR17YC | 1322 | |
| HITACHI | RL 47 PX | LR17YC | 1322 | |
| HONDA | 3191W-Z0M-5400 | LR17YC | 1322 | |
| HONDA | 98079-54817 | LR17YC | 1322 | |
| HONDA | 98079-54846 | LR17YC | 1322 | |
| HONDA | 98079-55817 | LR17YC | 1322 | |
| HONDA | 98079-55846 | LR17YC | 1322 | |
| INFINITI | 22401-V1414 | LR17YC | 1322 | |
| INFINITI | 22401-V1414-WL | LR17YC | 1322 | |
| INFINITI | 22401-V1484-PC | LR17YC | 1322 | |
| ISUZU | 5-81380001-0 | LR17YC | 1322 | |
| JAPCAR | 123778 | LR17YC | 1322 | |
| JAPCAR | 123887 | LR17YC | 1322 | |
| JAPCAR | 172988 | LR17YC | 1322 | |
| KAWASAKI | 92070-2112 | LR17YC | 1322 | |
| KAWASAKI | 92070-7004 D | LR17YC | 1322 | |
| KAWASAKI | E 9207 02112 | LR17YC | 1322 | |
| KAWASAKI | E 9207 07004 D | LR17YC | 1322 | |
| KUBOTA | 12992-6771-1 | LR17YC | 1322 | |
| LD | F5RTC | LR17YC | 1322 | |
| MAZDA | 0000 18 8914 | LR17YC | 1322 | |
| MAZDA | 1Y00 18 110 | LR17YC | 1322 | |
| MAZDA | 8914 18 110 | LR17YC | 1322 | |
| MAZDA | B672 18 110 | LR17YC | 1322 | |
| MITSUBISHI | MD 338 492 | LR17YC | 1322 | |
| MITSUBISHI | MS 851 217 | LR17YC | 1322 | |
| MITSUBISHI | MS 851 232 | LR17YC | 1322 | |
| MITSUBISHI | MS 851 235 | LR17YC | 1322 | |
| MITSUBISHI | MS 851 412 | LR17YC | 1322 | |
| MOTORCRAFT | 1Y00 | LR17YC | 1322 | |
| MOTORCRAFT | AGR42 | LR17YC | 1322 | |
| MOTORCRAFT | AGR42C | LR17YC | 1322 | |
| MOTORCRAFT | AGR42CU | LR17YC | 1322 | |
| MOTORCRAFT | AGR52 | LR17YC | 1322 | |
| MOTORCRAFT | AGS32C | LR17YC | 1322 | |
| NGK | 4006 | LR17YC | 1322 | |
| NGK | 5823 | LR17YC | 1322 | |
| NGK | 6773 | LR17YC | 1322 | |
| NGK | 7222 | LR17YC | 1322 | |
| NGK | 7422 | LR17YC | 1322 | |
| NGK | 7632 | LR17YC | 1322 | |
| NGK | 7734 | LR17YC | 1322 | |
| NGK | BPR4ES | LR17YC | 1322 | |
| NGK | BPR5EA-L | LR17YC | 1322 | |
| NGK | BPR5ES | LR17YC | 1322 | |
| NHSP LD | F5RTC | LR17YC | 1322 | |
| NISSAN | 22401-V1414 | LR17YC | 1322 | |
| NISSAN | 22401-V1414-WL | LR17YC | 1322 | |
| NISSAN | 22401-V1415 | LR17YC | 1322 | |
| NISSAN | 22401-V1484-PC | LR17YC | 1322 | |
| NISSAN | 22401-V1485-PC | LR17YC | 1322 | |
| NISSAN | 22401-V1490 | LR17YC | 1322 | |
| NISSAN | 22401-W9815 | LR17YC | 1322 | |
| NISSAN | 22401-Y9215 | LR17YC | 1322 | |
| NISSAN | B2401-V1415 | LR17YC | 1322 | |
| OREGON | O-LR17YC | LR17YC | 1322 | |
| PRESTOLITE | 14GR32 | LR17YC | 1322 | |
| PRESTOLITE | 14GR42 | LR17YC | 1322 | |
| RENAULT | 77 00 103 502 | LR17YC | 1322 | |
| RENAULT | 77 00 103 503 | LR17YC | 1322 | |
| RENAULT | 77 00 725 302 | LR17YC | 1322 | |
| SUBARU | 49001 0033 | LR17YC | 1322 | |
| SUZUKI | 09482-00155 | LR17YC | 1322 | |
| SUZUKI | 09482-00432 | LR17YC | 1322 | |
| TORCH | F5RTC | LR17YC | 1322 | |
| UNIPART | GSP244 | LR17YC | 1322 | |
| UNIPART | GSP264 | LR17YC | 1322 | |
| UNIPART | GSP4472 | LR17YC | 1322 | |
| UNIPART | GSP6472 | LR17YC | 1322 | |
| VALEO | R84H | LR17YC | 1322 | |
| VALEO | R90H | LR17YC | 1322 | |
| VALEO | RL13HC | LR17YC | 1322 | |
| YAMAHA | 94701-00328 | LR17YC | 1322 | |
| YAMAHA | 94702-00331 | LR17YC | 1322 | |
| YAMAHA | 94703-00328 | LR17YC | 1322 | |
| YAMAHA | 94703-00331 | LR17YC | 1322 | |
| YANMAR | 124190-78010 | LR17YC | 1322 | |
| YANMAR | 160793-78010 | LR17YC | 1322 |
| ltr | |||||
| ASIA Rocsta i 4x4 | 1,8 | 57kW | F 804 | 4 | 02.93-12.98 |
| BEDFORD Rascal | 1,0 | 34kW | FA10A | 4 | 02.86-05.90 |
| BENTLEY Continental Cabrio | 6,75 | 158-160kW | L 410 A | 8 | 07.84-09.86 |
| BENTLEY Continental Cabrio | 6,75 | 176kW | L 410 I | 8 | 10.86-09.89 |
| BENTLEY Corniche | 6,75 | 8 | 03.71-06.84 | ||
| BENTLEY Mulsanne Turbo | 6,75 | 176kW | OHV V8 | 8 | 04.82-09.89 |
| BENTLEY Mulsanne Turbo | 6,75 | 232kW | OHV V8 | 8 | 10.86-05.90 |
| BENTLEY Turbo Limousine | 6,75 | 230kW | OHV V8 | 8 | 03.85-03.88 |
| BENTLEY Turbo R | 6,75 | 265kW | L 410 MT | 8 | 04.93-05.95 |
| BERTONE Freeclimber i 12V | 2,0 | 95kW | M20 B20 | 6 | 12.90-12.93 |
| BERTONE Freeclimber i 12V | 2,7 | 95kW | M20 B27 | 6 | 12.90-12.93 |
| BMW 325 i, iX, i Cabrio, i Touring | 2,5 | 125kW | M20 B25 | 6 | 12.86-10.93 |
| BMW 520 i | 2,0 | 95kW | M20 B20 (Motronic) | 6 | 08.85-12.87 |
| BMW 525 e | 2,7 | 90-95kW | M20 B27 | 6 | 05.81-12.87 |
| BMW 535 i, M 535 i | 3,4 | 136-141kW | M30 B35 (Motronic) | 6 | 01.85-12.87 |
| BMW 520 i | 2,0 | 95kW | M20 B20 (Motronic) | 6 | 01.88-08.91 |
| BMW 525 i | 2,5 | 125kW | M20 B25 | 6 | 01.88-08.91 |
| BMW 530 i | 3,0 | 138kW | M30 B30 | 6 | 01.88-08.91 |
| BMW 535 i | 3,5 | 155kW | M30 B35 (Motronic) | 6 | 01.88-09.95 |
| CHERY QQ3 i | 1,1 | 39kW | DA465Q-1A2/D | 4 | 09.03-11.07 |
| CHERY Sweet i | 1,1 | 39kW | DA465Q-1A2/D | 4 | 09.03-11.07 |
| CHEVROLET Rezzo / Tacuma i | 1,8 | 72kW | F18S2 | 4 | 04.00- |
| CHEVROLET Vectra i, Kombi | 2,0 | 82kW | 20NEJ | 4 | 10.95-12.00 |
| CHEVROLET Zafira i | 2,0 | 85kW | C20NE (Cat.) | 4 | 02.01-03.04 |
| DAEWOO Cielo i | 1,5 | 44kW | G15MF, Y15L | 4 | 08.96-08.97 |
| DAEWOO Cielo i | 1,5 | 52-55kW | G15MF | 4 | 08.94-07.98 |
| DAEWOO Damas | 0,8 | 26-28kW | F8CB | 3 | 10.91-04.93 |
| DAEWOO Damas | 0,8 | 29kW | F8B | 3 | 03.95-07.98 |
| DAEWOO Nexia i | 1,5 | 44kW | G15MF | 4 | 08.96-08.97 |
| DAEWOO Nexia i | 1,5 | 52-55kW | G15MF | 4 | 08.94-08.97 |
| DAEWOO Prince i | 1,8 | 80kW | C18LE + automat. | 4 | 08.90-03.96 |
| DAIHATSU 1000, 4x4 | 1,0 | 33kW | CB 41 | 3 | 07.86-12.97 |
| DAIHATSU Bertone 184 Beo | 2,7 | 95kW | 276KB | 6 | 05.92-10.96 |
| DAIHATSU Cabvan 1000, S 75 V | 1,0 | 33kW | CB 41 | 3 | 01.85-12.90 |
| DAIHATSU Charade | 1,0 | 37kW | CB 20 | 3 | 10.77-02.81 |
| DAIHATSU Charade | 1,0 | 38kW | CB 20, CB 22 | 3 | 02.81-02.83 |
| DAIHATSU Charade i | 1,0 | 38-39kW | CB 23 | 3 | 03.87-12.92 |
| DAIHATSU Charmant | 1,3 | 55kW | 4K, 4K-U | 4 | 08.81-07.87 |
| DAIHATSU Charmant | 1,5 | 50kW | 3AU | 4 | 10.83-07.87 |
| DAIHATSU Charmant | 1,6 | 55kW | 2T | 4 | 08.81-09.84 |
| DAIHATSU Charmant | 1,6 | 56-57kW | 4A | 4 | 09.81-07.87 |
| DAIHATSU Charmant | 1,6 | 60-61kW | 4A | 4 | 08.83-07.87 |
| DAIHATSU Consorte | 1,0 | 33kW | CB 41 | 3 | 05.74-10.77 |
| DAIHATSU Consorte | 1,2 | 40kW | 3K, 3K-U | 4 | 05.74-10.77 |
| DAIHATSU Hijet | 0,85 | 29kW | CD | 3 | 06.86-12.89 |
| DAIHATSU Hijet | 1,0 | 33kW | CB | 3 | 06.86-12.89 |
| DAIHATSU Hijet 4x4 | 1,0 | 33kW | CB 10 | 3 | 07.86-12.90 |
| DAIHATSU Hijet | 1,0 | 33-34kW | CB 41 | 3 | 12.92-05.98 |
| DAIHATSU Hijet i | 1,0 | 35kW | CB 42 | 3 | 07.94-05.98 |
| DAIHATSU Rocky i | 2,0 | 65kW | 3Y, 3YE | 4 | 02.85-04.93 |
| DAIHATSU Rocky i 4x4 | 2,2 | 67kW | 4Y | 4 | 09.91-12.93 |
| DAIHATSU Rugger i 4x4 | 2,0 | 65-67kW | 3Y | 4 | 04.84-12.89 |
| DAIHATSU Rugger i 4x4 | 2,2 | 67kW | 4Y | 4 | 09.91-06.94 |
| DAIHATSU Sparcar | 1,0 | 33kW | CB | 3 | 09.83-05.87 |
| DAIHATSU Taft i 4x4 | 2,0 | 65kW | 3Y | 4 | 04.84-04.93 |
| DAIHATSU Wildcat i | 2,0 | 65kW | 3Y | 4 | 02.84-04.89 |
| DAIHATSU Wildcat i | 2,2 | 67kW | 4Y | 4 | 02.84-04.89 |
| DAIHATSU Zebra | 1,0 | 33kW | CB 10 | 3 | 07.87-05.98 |
| DAIMLER Double Six | 5,3 | 194kW | 7P | 12 | 10.86-02.93 |
| DAIMLER Double Six | 5,3 | 197kW | 12 | 07.81-02.93 | |
| FORD Courier 4x4 | 2,6 | 73kW | 4G54 | 4 | 05.87-09.90 |
| FORD Econovan | 1,4 | 36kW | UC | 4 | 01.84-05.85 |
| FORD Econovan | 1,6 | 53kW | NA | 4 | 06.79-04.84 |
| FORD Econovan | 1,8 | 59kW | F8 | 4 | 04.84-05.97 |
| FORD Econovan, 4x4 | 2,0 | 63kW | FE | 4 | 04.85-05.97 |
| FORD Econovan, 4x4 | 2,0 | 63kW | FE | 4 | 06.97-01.00 |
| FORD Econovan i | 1,8 | 67kW | F8 | 4 | 03.03-07.06 |
| FORD Econovan, 4x4 | 2,0 | 63kW | FE | 4 | 01.00-02.03 |
| FORD Maverick i | 4,2 | 125kW | TB42 | 6 | 02.88-09.93 |
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,3 | E3 | 4 | 03.81-10.85 | |
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,5 | E5 | 4 | 03.81-10.85 | |
| FORD (USA, AUS) Laser | 1,3 | E3 | 4 | 10.85-10.87 | |
| FORD (USA, AUS) Meteor | 1,5 | 55-60kW | E5 | 4 | 04.82-09.85 |
| FORD (USA, AUS) Telstar | 1,6 | 54kW | F6 | 4 | 03.83-09.87 |
| FORD (USA, AUS) Telstar | 2,0 | 70kW | FE | 4 | 11.82-10.87 |
| HOLDEN Barina | 1,3 | 50-52kW | G13A | 4 | 06.85-01.89 |
| HOLDEN Barina i | 1,2 | 33kW | C12NZ (-19341712/-02BD0921) | 4 | 03.93-05.95 |
| HOLDEN Barina i | 1,4 | 44kW | C14NZ (-19241622/-02BF1475) | 4 | 03.93-03.96 |
| HOLDEN Calibra i, 4x4 | 2,0 | 85kW | C20NE (# 21mm/-R1...) | 4 | 06.90-07.97 |
| HOLDEN Camira | 1,8 | 63kW | 18JC | 4 | 11.84-02.87 |
| HOLDEN Drover 4x4 | 1,3 | 47kW | G13A | 4 | 03.85-12.87 |
| HOLDEN Gemini | 1,5 | 52kW | 4XC1 | 4 | 03.85-05.86 |
| HOLDEN Scurry | 1,0 | 33kW | F10A | 4 | 07.85-12.87 |
| HOLDEN Vectra i | 1,6 | 55kW | E16NZ | 4 | 09.88-10.90 |
| HOLDEN Vectra i | 1,6 | 55kW | 16LZ2 | 4 | 09.93-10.94 |
| HOLDEN Vectra i | 1,6 | 55kW | C16NZ, C16NZ2 | 4 | 09.88-08.94 |
| HOLDEN Vectra i | 1,8 | 66kW | C18NZ (Cat.) | 4 | 03.90-02.95 |
| HOLDEN Vectra i, 4x4 | 2,0 | 85kW | 20NE | 4 | 09.88-10.90 |
| HOLDEN Vectra i, 4x4 | 2,0 | 85kW | C20NE (Cat.) | 4 | 09.88-11.95 |
| HOLDEN Vectra i, Kombi | 2,0 | 82kW | 20NEJ | 4 | 10.95-12.00 |
| HONDA Accord EX, L | 1,6 | 59kW | EL | 4 | 01.78-08.81 |
| HONDA Ballade 1300 L | 1,3 | 33kW | EN2 | 4 | 09.80-09.83 |
| HONDA Ballade 1300 L | 1,3 | 44kW | EN1 | 4 | 09.80-09.83 |
| HONDA Civic 1300 L | 1,3 | 33kW | EN2 | 4 | 09.80-09.83 |
| HONDA Civic 1300 L | 1,3 | 44kW | EN1 | 4 | 09.79-09.83 |
| HYUNDAI Galloper i LPG | 3,0 | 104kW | 6G72 (LPG) | 6 | 08.98-12.03 |
| HYUNDAI Pony | 1,2 | 40kW | 4 | 06.74-06.86 | |
| HYUNDAI Pony | 1,4 | 50kW | 4 | 08.77-06.86 | |
| HYUNDAI Pony Wagon | 1,2 | 40kW | 4 | 02.78-06.86 | |
| HYUNDAI Pony Wagon | 1,4 | 50kW | 4 | 02.78-06.86 | |
| HYUNDAI Stellar | 1,45 | 50kW | Saturn 14 | 4 | 10.83-08.86 |
| HYUNDAI Stellar | 1,6 | 56kW | G32B | 4 | 10.83-12.91 |
| LUBLIN (Daewoo) Lublin i | 1,8 | 70kW | 4 | 02.96- | |
| LUBLIN (Daewoo) Lublin i | 2,0 | 77kW | 4 | 02.96- | |
| MAZDA 121 | 1,1 | 38-41kW | B1, B116 | 4 | 10.87-10.90 |
| MAZDA 121 | 1,3 | 40kW | B3 | 4 | 04.89-10.90 |
| MAZDA 121 | 1,3 | 44-46kW | B3(A6) | 4 | 10.87-10.90 |
| MAZDA 121 | 1,3 | 48kW | B3, E3 | 4 | 11.87-10.90 |
| MAZDA 121 | 1,5 | 56kW | B5 | 4 | 11.87-03.89 |
| MAZDA 121 | 1,1 | 40kW | B1 | 4 | 11.90-10.93 |
| MAZDA 323, Kombi | 1,5 | 52kW | D5 | 4 | 11.81-05.86 |
| MAZDA 323 | 1,1 | 40-41kW | E1 | 4 | 06.80-11.87 |
| MAZDA 323 | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 06.80-10.85 |
| MAZDA 323 | 1,3 | 48-50kW | E3 | 4 | 06.80-10.89 |
| MAZDA 323 | 1,5 | 55kW | E5 | 4 | 06.80-12.85 |
| MAZDA 323 | 1,5 | 59kW | 4 | 06.80-12.85 | |
| MAZDA 323 | 1,5 | 63-65kW | E5 | 4 | 06.80-09.86 |
| MAZDA 323 GLX | 1,6 | 54-55kW | B6 | 4 | 06.86-07.87 |
| MAZDA 323 | 1,1 | 40kW | E1 | 4 | 08.85-04.90 |
| MAZDA 323, Kombi | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 05.85-05.90 |
| MAZDA 323, Kombi | 1,3 | 50-52kW | E3 | 4 | 04.87-05.89 |
| MAZDA 323 | 1,4 | 50kW | B3 | 4 | 04.87-07.89 |
| MAZDA 323 Kombi LX | 1,5 | 50kW | B5 | 4 | 01.86-06.87 |
| MAZDA 323, Kombi | 1,5 | 54kW | B5, B50, B53 | 4 | 09.87-10.89 |
| MAZDA 323, Kombi | 1,5 | 55kW | B50, B53, E5 | 4 | 05.85-09.91 |
| MAZDA 323 GLX | 1,6 | 53-54kW | B6 | 4 | 06.85-07.89 |
| MAZDA 323 GT | 1,6 | 77kW | B6 | 4 | 01.86-12.88 |
| MAZDA 626 | 1,6 | 55kW | H6, N, NA | 4 | 05.79-05.82 |
| MAZDA 626 | 2,0 | 66kW | HE3, M, MA | 4 | 05.79-05.82 |
| MAZDA 626 | 1,6 | 54-58kW | F6, F68 | 4 | 03.83-09.87 |
| MAZDA 626 | 1,6 | 59kW | F6 | 4 | 11.82-06.87 |
| MAZDA 626 | 1,8 | 73-74kW | F8, H8 | 4 | 11.82-07.85 |
| MAZDA 626 | 2,0 | 70-74kW | FE | 4 | 11.82-10.87 |
| MAZDA 626 i, Coupe | 1,8 | 65-66kW | F8 | 4 | 07.87-08.89 |
| MAZDA 929 i | 2,0 | 61kW | HEA | 4 | 02.82-12.83 |
| MAZDA 929 i | 2,0 | 61kW | FE | 4 | 02.82-07.86 |
| MAZDA 929 i, Coupe | 2,0 | 64-66kW | FE, HEE, MA | 4 | 02.82-07.87 |
| MAZDA 929 i, Coupe | 2,0 | 70kW | FE | 4 | 02.84-07.86 |
| MAZDA 929 i, Coupe | 2,0 | 74-75kW | FE, HE, HE7 | 4 | 01.82-07.87 |
| MAZDA 929 i | 2,0 | 81-83kW | FE | 4 | 07.83-07.87 |
| MAZDA 929 i | 2,0 | 80kW | FE, FEFA | 4 | 03.87-06.89 |
| MAZDA B 1600 | 1,6 | 58kW | 4 | 10.81-12.84 | |
| MAZDA B 1800 | 1,8 | 62kW | H816, H817 | 4 | 10.81-08.85 |
| MAZDA B 2600 12V 4x4 | 2,6 | 89kW | 4 | 11.89-10.91 | |
| MAZDA Capella | 1,6 | 55kW | H6, N, NA | 4 | 05.79-05.82 |
| MAZDA Capella | 2,0 | 66kW | HE3, M, MA | 4 | 05.79-05.82 |
| MAZDA Capella | 1,6 | 54-58kW | F6, F68 | 4 | 03.83-09.87 |
| MAZDA Capella | 1,6 | 59kW | F6 | 4 | 11.82-06.87 |
| MAZDA Capella | 2,0 | 74kW | FE | 4 | 11.82-09.87 |
| MAZDA Capella i, Coupe | 1,8 | 65-66kW | F8 | 4 | 07.87-08.89 |
| MAZDA E 1400 | 1,4 | 48kW | D4 | 4 | 01.84-12.87 |
| MAZDA E 1600 | 1,6 | 53kW | NA | 4 | 01.84-12.85 |
| MAZDA E 1800 | 1,8 | 65kW | F8 | 4 | 01.84-08.89 |
| MAZDA E 2000 | 2,0 | 63kW | FE18, FEV4 | 4 | 01.84-02.88 |
| MAZDA E 1800 | 1,8 | 58-65kW | F8 | 4 | 09.87-12.99 |
| MAZDA E 2000, 4x4 | 2,0 | 61-63kW | FE, FE18, FE58 | 4 | 05.85-09.99 |
| MAZDA E 2000, 4x4 | 2,0 | 65kW | FE | 4 | 01.88-07.91 |
| MAZDA Familia Kombi | 1,5 | 52kW | D5 | 4 | 11.81-05.86 |
| MAZDA Familia | 1,1 | 40-41kW | E1 | 4 | 06.80-11.87 |
| MAZDA Familia | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 06.80-10.85 |
| MAZDA Familia | 1,3 | 50kW | E3 | 4 | 06.80-10.89 |
| MAZDA Familia | 1,5 | 55kW | E5 | 4 | 06.80-12.85 |
| MAZDA Familia | 1,5 | 59kW | 4 | 06.80-12.85 | |
| MAZDA Familia | 1,5 | 63-65kW | E5 | 4 | 06.80-09.86 |
| MAZDA Familia GLX | 1,6 | 54-55kW | B6 | 4 | 06.86-07.87 |
| MAZDA Familia | 1,1 | 40kW | E1 | 4 | 08.85-04.90 |
| MAZDA Familia, Kombi | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 05.85-05.90 |
| MAZDA Familia, Kombi | 1,3 | 50-52kW | E3 | 4 | 04.87-05.89 |
| MAZDA Familia | 1,4 | 50kW | B3 | 4 | 04.87-07.89 |
| MAZDA Familia Kombi LX | 1,5 | 50kW | B5 | 4 | 01.86-06.87 |
| MAZDA Familia, Kombi | 1,5 | 54kW | B5, B50, B53 | 4 | 09.87-10.89 |
| MAZDA Familia, Kombi | 1,5 | 55kW | B50, B53, E5 | 4 | 05.85-09.91 |
| MAZDA Familia GLX | 1,6 | 54kW | B6 | 4 | 06.86-07.87 |
| MAZDA Familia GT | 1,6 | 77kW | B6 | 4 | 01.86-12.88 |
| MAZDA Festiva | 1,1 | 40kW | B1 | 4 | 01.89-12.90 |
| MAZDA Festiva | 1,3 | 48kW | B3 | 4 | 01.89-12.90 |
| MAZDA J 80 | 1,4 | 52kW | B3 | 4 | 10.82-06.89 |
| MITSUBISHI Colt GL | 1,25 | 40kW | 4G11 | 4 | 12.78-01.84 |
| MITSUBISHI Colt GLX, GT | 1,4 | 51kW | 4G12 | 4 | 05.79-10.83 |
| MITSUBISHI Delica Bus | 1,6 | 48kW | 4G32, G32B | 4 | 09.81-05.86 |
| MITSUBISHI Delica Bus | 1,6 | 51kW | 4G32, G32B | 4 | 11.84-05.86 |
| MITSUBISHI Delica Bus, 4x4 | 1,8 | 60kW | 4G62 | 4 | 03.83-02.87 |
| MITSUBISHI Delica i, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 11.86-05.94 |
| MITSUBISHI Delica i 4x4 | 2,0 | 63kW | 4G63 | 4 | 08.88-05.94 |
| MITSUBISHI Delica i, Bus 4x4 | 2,0 | 82kW | 4G63 | 4 | 06.94-06.95 |
| MITSUBISHI Express i, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 11.86-05.94 |
| MITSUBISHI Express i 4x4 | 2,0 | 63kW | 4G63 | 4 | 08.86-05.94 |
| MITSUBISHI Express i, Bus 4x4 | 2,0 | 82kW | 4G63 | 4 | 06.94-06.95 |
| MITSUBISHI Forte | 1,6 | 4G32 | 4 | 03.80-09.84 | |
| MITSUBISHI L 200 | 1,6 | 4G32 | 4 | 03.80-09.84 | |
| MITSUBISHI L 300, Bus | 1,6 | 48kW | 4G32, G32B | 4 | 09.81-05.86 |
| MITSUBISHI L 300 | 1,6 | 49-51kW | 4G32 | 4 | 04.83-04.94 |
| MITSUBISHI L 300, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32, G32B | 4 | 02.80-05.86 |
| MITSUBISHI L 300, Bus, 4x4 | 1,8 | 60kW | 4G62 | 4 | 03.83-02.87 |
| MITSUBISHI L 300 i, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 11.86-05.94 |
| MITSUBISHI L 300 i 4x4 | 2,0 | 63kW | 4G63 | 4 | 08.88-05.94 |
| MITSUBISHI L 300 i, Bus 4x4 | 2,0 | 82kW | 4G63 | 4 | 06.94-06.95 |
| MITSUBISHI L 400 i | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 06.96-10.02 |
